Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de un aplicativo de recargas de saldo a cualquier operadora telefónica en el Perú
dc.contributor.advisor | Espinoza Matos, José Francisco | |
dc.contributor.author | Chávez Tovar, Marvella Thalia | |
dc.contributor.author | Puente Huaynate, Ioe Nehiel | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T17:35:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T04:30:34Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T17:35:30Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T04:30:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Chávez Tovar, M. T. y Puente Huaynate, I. N. (2019). Estudio de prefactibilidad para la instalación de un aplicativo de recargas de saldo a cualquier operadora telefónica en el Perú (tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial). Universidad de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/10285 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio es explicar la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera para la implementación de una empresa que brinda un modelo de servicios de recargas virtuales de saldo a cualquier operadora telefónica en el Perú por medio de una aplicación en cualquier momento del día de manera rápida, fácil y segura. En la presente investigación se realizó un estudio de mercado, en el cual se utilizaron datos primarios y secundarios. Se aplicaron muestreos no probabilísticos, entrevistas a expertos en el rubro y se recopilaron datos de fuentes confiables para analizar estadísticas poblacionales con los cuales se pudo determinar la recarga promedio mensual, los porcentajes de comisión, la segmentación del mercado y la demanda del proyecto. El primer año, la demanda del proyecto será de 15,890,111 soles de recargas y de 63,056 transacciones aproximadas. Se analizaron los factores de macro-localización y micro-localización de modo que se eligió instalar la empresa en el departamento de Lima, en el distrito de Lince. Los más importantes factores fueron la presencia y cercanía de las operadoras, presencia del técnico programador y el costo de las oficinas evaluadas. Asimismo, la tecnología de la información representa un factor importante dado que el servicio se dará desde una plataforma Cloud. En cuanto al análisis financiero, el proyecto es económicamente y financieramente viable. La viabilidad económica se comprobó con el VAN económico de 3,963 soles y el valor de la TIR económico es de 25.09%, mayor a la tasa de costo de capital de 25%. De igual manera se determinó que financieramente viable ya que el VAN financiero calculado es de 164, 350 soles y el TIR financiero de 30.81%, mayor a la tasa de descuento de 19%. Finalmente, el impacto social de este proyecto es que las personas puedan comunicarse y estar informadas en cualquier momento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Aplicaciones web | es_PE |
dc.subject | Transferencia electrónica de fondos | es_PE |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_PE |
dc.subject | Web app | en_EN |
dc.subject | Electronic funds transfers | en_EN |
dc.subject | Feasibility studies | en_EN |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Diseño e innovación | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de un aplicativo de recargas de saldo a cualquier operadora telefónica en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/10285 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8804-5622 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]