Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora en la empresa Importaciones Halley S.A.C. con la implementación de una nueva línea de producción
dc.contributor.advisor | Mendoza Mendoza, Carlos Héctor | |
dc.contributor.author | Benites Guevara, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Estrella Borja, Cesar Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T14:53:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T14:53:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Benites Guevara, L. M. y Estrella Borja, C. A. (2021). Propuesta de mejora en la empresa Importaciones Halley S.A.C. con la implementación de una nueva línea de producción [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/13770 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como finalidad demostrar que es factible la instalación de una línea de producción de pipas para motos de dos tiempos y su protector. A continuación, se dará un resumen con los principales resultados sobre los cuales se demuestra que el proyecto es viable tanto económica, técnica y ambientalmente. El mercado que se busca abastecer serán los usuarios de motocicletas que participan en competencias que residan en Lima Metropolitana pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B entre 18 y 55 años. Como resultado se obtuvo que la empresa cuenta con la maquinaria, la infraestructura, conocimiento y canales de distribución que necesita la nueva línea de producción, esto representa la factibilidad de la puesta en marcha del proyecto y traería beneficios económicos para la compañía, de tal modo que el proceso de fabricación presente un menor costo a los que se ofrecen actualmente y que el producto sea competitivo con una calidad óptima. El impacto medioambiental es evaluado mediante el uso de la matriz de Leopold siendo considerado como de un impacto bajo al medio ambiente luego de su respectiva interpretación. Finalmente, se evaluó financieramente el proyecto, que será asumido con capital propio, obteniendo resultados positivos para la línea y empresa como un VAN de S/57,740.76 y un TIR de 718.6 % y solo representa una inversión de S/2,108.98, siendo esta recuperada en 1.68 meses y con una relación beneficio/costo de 2.35 en el primer año de implementación. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to demonstrate that it is feasible to install a pipe production line for two-stroke motorcycles and its protector. Next, a summary will be given with the main results on which it is shown that the project is economically, technically and environmentally viable. The market to be supplied will be motorcycle users participating in competitions residing in Metropolitan Lima belonging to socioeconomic levels A and B between 18 and 55 years old. As a result, it was obtained that the company has the machinery, infrastructure, knowledge and distribution channels that the new production line needs, this represents the feasibility of starting the project and would bring economic benefits for the company, in such a way that the manufacturing process presents a lower cost than those currently offered and that the product is competitive with an optimal quality. The environmental impact is evaluated through the use of the Leopold matrix, being considered as having a low impact on the environment after its respective interpretation. Finally, the project was financially evaluated, which will be assumed with its own capital, obtaining positive results for the line and the company as a NPV of S / 57,540.76 and an IRR of 718.6% and only represents an investment of S / 2,108.98, being recovered in 1.68 months and with a benefit / cost ratio of 2.35 in the first year of implementation. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Motocicletas de carreras | es_PE |
dc.subject | Sistemas de escape | es_PE |
dc.subject | Industria de suministros para automóviles | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Racing motorcycles | en_EN |
dc.subject | Exhaust systems | en_EN |
dc.subject | Automotive supply industry | en_EN |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Ingeniería de Negocios | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en la empresa Importaciones Halley S.A.C. con la implementación de una nueva línea de producción | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 73093186 | |
renati.author.dni | 70081260 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6751-9454 | |
renati.advisor.dni | 06708934 | |
renati.juror | Sotomayor Cabrera, Arístides | |
renati.juror | Corzo Chávez, Jorge | |
renati.juror | Ingar Cangalaya, Araken | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]