Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de piezas de oro precolombinas peruanas: Hacia una interpretación de los resultados analíticos
dc.contributor.author | Carcedo Muro de Mufarech, Paloma | |
dc.contributor.author | Vetter Parodi, Luisa | |
dc.contributor.other | Carcedo Muro de Mufarech, Paloma | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Carcedo de Mufarech, P., y Vetter Parodi, L. (2015). Caracterización de piezas de oro precolombinas peruanas: Hacia una interpretación de los resultados analíticos. Chungará, 47(2), 249-255. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000016 | es_PE |
dc.identifier.issn | 0716-1182 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/1431 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo es el resultado del estudio de 581 piezas de oro precolombino pertenecientes a una colección privada. Este estudio se llevó a cabo para confirmar cuáles de las 581 piezas pertenecían al patrimonio cultural de la nación. Estas fueron analizadas en primer lugar macroscópicamente, evaluando la iconografía y técnicas de manufactura. Así también, se analizaron, por microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva y fluorescencia de rayos X, a un grupo de 26 piezas de una muestra representativa del total. Posteriormente, se analizaron por microscopia electrónica de barrido con espectroscopia de energía dispersiva a 344 piezas que se habían separado como No Patrimonio para confirmar los resultados iniciales. Esta investigación ha permitido establecer algunos lineamientos para el estudio de piezas de oro antiguo. | es_PE |
dc.description.abstract | In this paper we present the results of the study of 581 Pre Columbian gold artifacts, which belong to a private collection. The main objective was to determine which of the pieces belonged to the National Heritage. All the objects were analyzed macroscopically, examining the iconography and manufacture techniques. Next, a set of 26 representative objects was analyzed using Scanning Electron Microscopy with Energy-dispersive X-ray spectroscopy and X-Ray Fluorescence analysis. Finally, 344 objects identified as non heritage were analyzed using the same technique to confirm the initial results. This study has allowed us to establish guidelines for the study of ancient gold objects. | en_EN |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:0717-7356 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Orfebrería peruana-Época prehispánica | es_PE |
dc.subject | Arqueometría | es_PE |
dc.subject | Patrimonio cultural | es_PE |
dc.subject | Archaeometry | en_EN |
dc.subject | Cultural property | en_EN |
dc.subject.classification | Pendiente | es_PE |
dc.title | Caracterización de piezas de oro precolombinas peruanas: Hacia una interpretación de los resultados analíticos | es_PE |
dc.title.alternative | A caracterization of golden Precolumbian Peruvian artifacts: Towards an interpretation of the analytic results | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo en Scopus | |
dc.identifier.journal | Chungará | |
dc.publisher.country | CL | |
dc.identifier.eissn | 0717-7356 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
dc.identifier.doi | https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000016 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-84944240746 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Arquitectura [31]