Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la seguridad y salud en una empresa de Security durante la emergencia sanitaria por COVID-19 según la Ley N° 29783
dc.contributor.advisor | Lizárraga Portugal, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Locatelli Garcia, Diego Alonso | |
dc.contributor.author | Girano Sosa, Diego Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T21:57:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T21:57:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Locatelli Garcia, D. A. y Girano Sosa, D. E. (2021). Mejora de la seguridad y salud en una empresa de Security durante la emergencia sanitaria por COVID-19 según la Ley N° 29783 [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/14760 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/14760 | |
dc.description.abstract | El estudio propone una solución para la problemática actual de la empresa de Security SSI S.A.C., relacionada a la vulnerabilidad de sus trabajadores ante accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, los altos índices de accidentabilidad, los sobrecostos derivados y el acceso limitado a nuevos clientes debido a la falta de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), considerando el marco coyuntural de la pandemia mundial por COVID-19. La mejora propuesta está basada en la adecuación del SGSST, en arreglo a los alcances de la Ley N.° 29783 y sus modificatorias. El diseño del SGSST se establece con una metodología que sigue el ciclo de mejora continua y su ejecución se plantea en un Plan de seguridad y salud en el trabajo con un cronograma de implementación de un (1) año. La inversión total del proyecto es de S/ 516 574,16, obteniéndose un beneficio anual de S/ 747 841, generando una relación beneficio costo de 1,45, incrementando la productividad de la empresa en la misma escala y generando además un impacto social positivo obtenido por el mantenimiento de ambientes seguros y libres de accidentes para trabajadores, clientes, visitantes y proveedores. El diagnóstico de cumplimiento de la Ley 29783 brindó un resultado de 19% de implementación. Diecisiete (17) de los veintiocho (28) lineamientos específicos (60%) obtuvieron un resultado de 0; es decir, el cumplimiento era nulo. Asimismo, en el 54% de los lineamientos restantes, el cumplimiento fue menor al 50%. Como resultado de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, se realizaron cinco (5) matrices IPERC, cuatro (4) relacionadas a los Grupos de exposición similar identificados según los puestos de trabajo de la empresa y una (1) matriz adicional que aplica para el personal que maneja vehículos. Como riesgos residuales importantes se mantienen los trabajos de vigilancia que realizan los agentes de seguridad debido a que están expuestos al manejo de armas, así como el riesgo de emergencias relacionado a enfrentamientos con delincuentes. Las acciones de prevención frente al COVID-19 se establecieron dentro del Plan anual de SST, así como los documentos de gestión requeridos según la R.M. N.° 972-2020-MINSA y la R.M. N.° 541-2020-IN. La implementación de medidas de control del COVID-19 requieren una inversión específica de S/ 88 320 anuales, lo cual podría variar en el corto o mediano plazo dependiendo del incremento o reducción de la demanda de estos productos. El Plan y programa anual de SST propuestos buscan fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales en todos los actores relacionados a la empresa, así como proteger a sus trabajadores y a la comunidad de la propagación del COVID-19. El proyecto concluye que la implantación del SGSST en SSI es factible y justificado desde el punto de vista técnico, social, económico y legal, generando mejoras para SSI, sus funcionarios, los trabajadores, clientes, visitantes y proveedores, y muestra recomendaciones que buscan el éxito de la mejora propuesta. | es_PE |
dc.description.abstract | The study proposes solution for the current problem of the security company SSI S.A.C., related to the vulnerability of its workers to work accidents and occupational diseases, the high accident rates, the derived cost overruns and limited access to new clients due to the lack of an occupational health and safety management system (SGSST), considering the conjunctural framework of the global COVID-19 pandemic. The proposed improvement is based on the adequacy of the SGSST, in accordance with the scope of Law No. 29783 and its amendments. The SGSST design is established with a methodology that follows the continuous improvement cycle and its execution is set out in an Occupational Health and Safety Plan with an implementation schedule of one (1) year. The total investment of the project is S/ 516 574,16, obtaining an annual profit of S/ 747 841, generating a cost benefit ratio of 1,45, increasing the productivity of the company on the same scale and also generating a positive social impact obtained by maintaining safe and accident-free environments for workers, customers, visitors and suppliers. The diagnosis of compliance with Law 29783 provided a result of 19% implementation. Seventeen (17) of the twenty-eight (28) specific guidelines (60%) obtained a result of 0; that is, compliance was null. Likewise, in 54% of the remaining guidelines, compliance was less than 50%. As a result of the hazard identification and risk assessment, five (5) IPERC were made, four (4) related to the similar exposure groups identified according to the company's Jobs positions and one (1) additional that apply for workers who drive vehicles. As important residual risks, the surveillance work carried out by the security agents is maintained because they are exposed to weapons carrying, as well as the risk of emergencies related to confrontations with criminals. The prevention actions against COVID-19 were established within the annual health and safety Plan, as well as the management documents required according to the R.M. N.° 972-2020-MINSA and R.M. N.° 541-2020-IN. The implementation of COVID-19 control actions requires a specific investment of S/ 88 320 per year, which could vary in the short or medium term depending on the increase or reduction in demand for these products. The proposed annual Plan and program seek to promote a culture of prevention of occupational risks in all actors related to the company, as well as to protect its workers and the community from the spread of COVID-19. The project concludes that the implementation of the SGSST in SSI is feasible and justified from a technical, social, economic and legal point of view, generating improvements for SSI, its officials, workers, clients, visitors and suppliers, and shows recommendations that seek the success of the proposed improvement. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Industrial safety | en_EN |
dc.subject | Occupational risk prevention services | en_EN |
dc.subject | Private security services | en_EN |
dc.subject | Seguridad industrial | es_PE |
dc.subject | Servicios de prevención de riesgos laborales | es_PE |
dc.subject | Servicios de seguridad privada | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Ingeniería de Negocios | es_PE |
dc.title | Mejora de la seguridad y salud en una empresa de Security durante la emergencia sanitaria por COVID-19 según la Ley N° 29783 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 44687656 | |
renati.author.dni | 70329851 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7057-4099 | |
renati.advisor.dni | 43691352 | |
renati.juror | Sotomayor Cabrera, Arístides | |
renati.juror | Avalos Ortecho, Edilberto Miguel | |
renati.juror | Montero Sarmiento, Edgardo Roberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [905]