Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BanBif: una historia en un minuto | 7491 |
| Adaptación del inventario de afrontamiento COPE en adultos pertenecientes a la población económicamente activa de Lima Metropolitana | 6065 |
| Matemática financiera: teoría y ejercicios | 4601 |
| La satisfacción del cliente y la calidad de servicio del click and collect de una empresa del sector retail en Lima Metropolitana | 4415 |
| Tratado de derecho de las personas | 4218 |
| Adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana | 4205 |
| Autoestima y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes | 3824 |
| La importancia de la Matriz de Operacionalización de Variables en la Investigación Científica Cuantitativa | 3769 |
| Implementación de la metodología de las 5 S para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa casa Mitsuwa S.A. | 3512 |
| Contabilidad general: cuadernos de trabajo. Ejercicios para resolver en clase | 3505 |
