Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos a base de trigo duro (Triticum durum) con spirulina (Arthrospira platensis) en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Montoya Ramírez, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Meza Palomino, Yuliana | |
dc.contributor.author | Montoya Eudes, Paola Brenda | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T16:35:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T16:35:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Meza Palomino, Y. y Montoya Eudes, P. B. (2022). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos a base de trigo duro (Triticum durum) con spirulina (Arthrospira platensis) en Lima Metropolitana [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16037 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16037 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta productora de fideos a base de sémola de trigo con spirulina se ha estudiado el mercado y evaluado los factores tecnológicos, económicos, financieros y sociales. En primer lugar, el producto se presenta en bolsas BOPP de 500 gr dirigidos para el sector A y B dentro de Lima Metropolitana que será vendido a un precio de 15 S/. al consumidor final, dicho precio se encuentra dentro del rango de precios de los competidores directos. Los fideos se darán a conocer por su beneficio en la salud, así como en la industria de la belleza y será comercializado en bodegas, supermercados, tiendas por conveniencia y centros supermayoristas. En segundo lugar, la planta productora y oficinas estarán ubicadas en Lurín y tiene una capacidad de producción de 69,422 unidades de fideos a base de sémola de trigo con spirulina en bolsas de 500 gr. Finalmente, para el proyecto se considera una inversión de 296,128.34 soles con un financiamiento que representa el 40% de la inversión y un aporte propio del 60% generando un VAN económico y financiero de: 44,729.34 y 51,331.95 respectivamente, y un TIR económico y financiero de: 17% y 21% respectivamente, con un COK de 11,52% los cuales demuestran la viabilidad del proyecto, asimismo los ratios de solvencia, gestión y rentabilidad son favorables. | es_PE |
dc.description.abstract | In the present work of pre-feasibility study for the installation of a noodle production plant based on wheat semolina with spirulina, the market has been studied and the technological, economic, financial and social factors have been evaluated. In the first place, the product is presented in BOPP bags of 500 grams aimed at sectors A and B within Metropolitan Lima, which will be sold at a price of S /. to the final consumer, said price is within the price range of direct competitors. The noodles will be known for its health benefit as well as in the beauty industry and will be marketed in warehouses, supermarkets, convenience stores and super-wholesale centers. Secondly, the production plant and offices will be located in Lurín and has a production capacity of 41,106 units of wheat semolina-based noodles with spirulina in 500-gr bags. Finally, for the project an investment of 291 610.42 soles is considered with financing that represents 40% of the investment and an own contribution of 60% generating an economic and financial NPV of: 248,082.58 and 254,584.46 respectively, and a Economic and financial IRR of: 39% and 56% respectively, with a COK of 11.52% which demonstrate the viability of the project, also the solvency, management and profitability ratios are favorable. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Noodles | en_EN |
dc.subject | Wheat | en_EN |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject | Industrial projects | en_EN |
dc.subject | Fideos y tallarines | es_PE |
dc.subject | Trigo | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Proyectos industriales | es_PE |
dc.subject | Lima (Perú) | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos a base de trigo duro (Triticum durum) con spirulina (Arthrospira platensis) en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 70042553 | |
renati.author.dni | 75446714 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5239-0456 | |
renati.juror | Vidal Paredes, Alex Antonio | |
renati.juror | Carreño Bardales, Pedro César | |
renati.juror | León -Gambetta Martín -Arranz, Álvaro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]