Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de bolsas biodegradables de uso doméstico a base de arroz (Oryza sativa)
dc.contributor.advisor | Navarro Neyra, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Candela Pome, Samuel Junior | |
dc.contributor.author | Correa Delgado, Andres Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T20:18:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T20:18:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Candela Pome, S. J. y Correa Delgado, A. R. (2022). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de bolsas biodegradables de uso doméstico a base de arroz (Oryza sativa) [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16302 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16302 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del proyecto es determinar la viabilidad de mercado, técnica y económica para la instalación de una planta de producción de bolsas biodegradables a base de arroz (Oryza Sativa). Mediante una encuesta realizada a las personas encargadas de realizar las compras para la casa, se encontró que el producto tendría una aceptación positiva en los hogares de los NSE “A”, “B” y “C” de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana. Asimismo, se calculó la demanda del proyecto para el año 2025 sería de 1 198 328 paquetes de 10 bolsas biodegradables. Con respecto a la localización de planta, tras evaluar mediante diversos factores se concluyó que sería más factible colocar la planta en Lambayeque, siendo la razón principal la cercanía a la materia prima. La planta estaría ubicada específicamente en el distrito de Lambayeque. El tamaño de planta para el proyecto es 1 198 328 paquetes anuales. Adicionalmente, se tendría que producir como mínimo 690 595,62 paquetes para poder empezar a generar ganancias. Asimismo, se elaboraron análisis con respecto a la capacidad instalada, se puede afirmar que la actividad de impresión es el cuello de botella. En cuanto a la disposición de planta, se llegó a determinar un área total de 840 m2. Por otro lado, con respecto a la evaluación de aspectos económicos y financieros, se determinó que la inversión total es de S/ 778 679,60. Después de analizar los flujos de fondos económicos se obtuvo un VAN de S/ 351 750,99 una TIR de 42,35%, un índice de B/C de 1,45 y un periodo de recupero de 3,67 años. Finalmente, el valor agregado generado por el proyecto sería de S/ 2 677 101,06 para el primer año de funcionamiento, por lo que se puede afirmar que el proyecto genera impactos positivos al nivel social. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of this project is to determine the market, technical and economic viability for the installation of a plant to produce biodegradable bags based on rice (Oryza Sativa) Through a survey made to people who are in charge of making the purchases of the house. it was found that the product has a positive acceptance in the homes of the SEL "A", "B" and "C" from zone 6 and 7 of Metropolitan Lima. Likewise, the demand for the project was calculated, which by 2025 would be 1 198 328 packages of 10 biodegradable bags. Regarding the location of the plant, it was concluded to place the plant in Lambayeque, the main reason being the proximity to the raw material. The plant would be located specifically in the Lambayeque district. On the other hand, the plant size was established with 1 198 328 annual packages. Additionally, a minimum of 690 595,62 packages would have to be produced to start generating profits. Likewise, analyzes were made regarding the installed capacity, it can be said that the printing activity is the bottleneck. Regarding the plant layout, a total area was determined of 840 m2. On the other hand, regarding the evaluation of economic and financial aspects, it was determined that the total investment required is S / 778 679,60. After analyzing the flows of economic funds, a NPV of S / 351 750,99 was obtained, an IRR of 42,35%, a B / C index of 1,45 and a payback period of 3,67 years. Finally, the added value generated by the project would be S / 2 677 101,06 for the first year of operation, so it can be said that the project generates positive impacts at the social level. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Ecological bags | en_EN |
dc.subject | Biodegradable products | en_EN |
dc.subject | Rice | en_EN |
dc.subject | Industrial projects | en_EN |
dc.subject | Pre-feasibility studies | en_EN |
dc.subject | Bolsas ecológicas | es_PE |
dc.subject | Productos biodegradables | es_PE |
dc.subject | Arroz | es_PE |
dc.subject | Proyectos industriales | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de bolsas biodegradables de uso doméstico a base de arroz (Oryza sativa) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 70654874 | |
renati.author.dni | 71732556 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6672-6416 | |
renati.advisor.dni | 9635150 | |
renati.juror | Arroyo Gordillo, Pedro Antonio | |
renati.juror | Carreño Bardales, Pedro César | |
renati.juror | Corzo Chávez, Jorge Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]