Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la Instalación de una planta productora de envases biodegradables a partir de almidón de yuca y bagazo de malta
dc.contributor.advisor | Arroyo Benites, Edmundo Valdemar | |
dc.contributor.author | Aburto Cano, Diane Stephany | |
dc.date.accessioned | 2022-08-31T15:05:57Z | |
dc.date.available | 2022-08-31T15:05:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Aburto Cano, D. S. (2022). Estudio de prefactibilidad para la Instalación de una planta productora de envases biodegradables a partir de almidón de yuca y bagazo de malta [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16424 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16424 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es determinar la viabilidad de mercado, tecnológica, económica, financiera y social de la instalación de una planta de producción de envases biodegradables a partir de almidón de yuca y bagazo de malta. Se producirán los envases biodegradables a partir de almidón de yuca y bagazo de malta y tendrán como mercado meta Lima Metropolitana, por ser el lugar donde se concentra la mayor cantidad de industrias a nivel nacional. Asimismo, el producto será vendido de manera directa por la empresa. El precio de introducción será de S/ 115 por cada caja con 150 unidades de envases biodegradables en los dos primeros años de operaciones del proyecto, en el tercer y cuarto año será de S/ 120,8 y el quinto año será de S/ 126,8. La planta de producción se instalará en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. El tamaño máximo de planta es de 32.636 envases/año de producto final, mientras que el tamaño mínimo de la planta es de 16.688 envases/año. Por otro lado, la tecnología requerida para la elaboración de los productos es factible de adquirirse y emplearse. En cuanto a inversión, el capital fijo tangible asciende a S/ 380.422,76, el capital fijo intangible asciende a S/ 88.454,28, el capital de trabajo a S/ 335.761,49, y el interés preoperativo asciende a S/ 58.246,06, resultando así una inversión total de S/ 862.904,58. Se consideró un financiamiento del 45% de la inversión, con un horizonte de 5 años, 1 año de gracia parcial y 15,00% de tasa efectiva anual. La evaluación económica arroja S/ 258.874,43 de valor actual neto, 30,9% de tasa interna de retorno, 1,32 de relación beneficio-costo y un periodo de recupero de 4 años y 7 meses. La evaluación financiera establece S/ 284.277,06 de valor actual neto, 37,2% de tasa interna de retorno, 1,6 de relación beneficio-costo y 4 años y 5 meses de periodo de recupero. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this study is to determine the market, technological, economic, financial and social viability of the installation of a biodegradable packaging production plant from cassava starch and malt bagasse. The biodegradable containers will be produced from cassava starch and malt bagasse and will have Metropolitan Lima as the target market, as it is the place where the largest number of industries are concentrated nationwide. Also, the product will be sold directly by the company. The introductory price will be S / 115 for each box with 150 units of biodegradable packaging in the first two years of project operations, in the third and fourth years it will be S / 120,8 and the fifth year it will be S / 126 ,8. The production plant will be installed in the district of San Juan de Lurigancho, province and department of Lima. The maximum plant size is 32.636 containers / year of final product, while the minimum plant size is 16.688 containers / year. On the other hand, the technology required to produce the products is feasible to acquire and use. Regarding investment, tangible fixed capital amounts to S/ 380.422,76, the intangible fixed capital amounts to S / 88.454,28, the working capital to S / 335.761,49, and the preoperative interest amounts to S / 58.246,06, thus resulting in a total investment of S / 862.904,58. A financing of 45% of the investment was considered, with a horizon of 5 years, 1 year of partial grace and 15,0% of annual effective rate. The economic evaluation shows S/ 258.874,43 of net present value, 30,9% of internal rate of return, 1,32 of benefit-cost relation and a recovery period of 4 years and 7 months. The financial evaluation establishes S/ 284.277,06 of net present value, 37,2% of internal rate of return, 1,6 of benefit-cost relation and 4 years and 5 months of recovery period. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Envases | es_PE |
dc.subject | Productos biodegradables | es_PE |
dc.subject | Almidones | es_PE |
dc.subject | Bagazo de cerveza | es_PE |
dc.subject | Yuca | es_PE |
dc.subject | Proyectos industriales | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la Instalación de una planta productora de envases biodegradables a partir de almidón de yuca y bagazo de malta | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 47432467 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6780-8627 | |
renati.advisor.dni | 17930731 | |
renati.juror | Goñi Delión, Juan Carlos | |
renati.juror | Aita Ramírez Gastón, Rafael Martin Antonio | |
renati.juror | Fajardo Pérez-Vargas, Carla Patricia Milagros | |
renati.juror | Arroyo Benites, Edmundo Valdemar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | 15 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]