Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de desodorante de alumbre (potassium alum) en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Hernández Gorritti, Wilfredo Román | |
dc.contributor.author | Carhuachin Navarro, Maricela Edith | |
dc.contributor.author | Lozada Daza, Daniela Maribel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T19:04:08Z | |
dc.date.available | 2022-09-02T19:04:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Carhuachin Navarro, M.E. y Lozada Daza, D.M. (2022). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de desodorante de alumbre (potassium alum) en Lima Metropolitana [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16510 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16510 | |
dc.description.abstract | En los últimos años existe una tendencia positiva por el cuidado personal; por ende, el mercado de la industria de cosmetología e higiene personal ha ido creciendo, además el consumidor se encuentra en la búsqueda de nuevos productos naturales u orgánicos que puedan satisfacer la misma necesidad que ofrecen los productos convencionales. En el sector de cuidado personal de la industria, cuenta con una gran variedad de productos para la piel y cabello, uno de ellos es el desodorante, el cual ayuda a mitigar el mal olor de las axilas causado por la transpiración, eliminando las bacterias. Por ello, en el presente trabajo se va a desarrollar el estudio de prefactibilidad de una planta productora de desodorante a base de alumbre (alumbre de potasio) y determinar la rentabilidad del negocio. Se realizó una encuesta, donde se determinó el mercado a donde va dirigido el producto, es a hombres y mujeres mayores de 13 años, habitantes de Lima Metropolitana de los niveles socioeconómicos B y C, quienes presentan hábitos de cuidado personal por productos naturales de calidad. El producto tiene una presentación en frascos de roll on de 80gr., tendrá un precio de S/.16.00 soles. La planta estará ubicada en el distrito de Pachacamac – Lima, y contará con 840m2, con una producción anual de 77931 unidades. Se realizó el análisis de situación económica y financiera, donde el análisis inicia con el presupuesto de ingreso por ventas, costos y gastos operativos y el flujo de fondos netos. Con estos datos se halló la viabilidad del proyecto el cual es positivo para este proyecto; ya que, el VAN es mayor a 0, TIR es mayor al COK y B/C es mayor a 1, obteniendo el cok igual a 15.94%. | es_PE |
dc.description.abstract | Nowadays there is a positive trend for personal care; Therefore, the market for the cosmetology and personal hygiene industry has been growing, and the consumer is also looking for new natural or organic products that can satisfy the same need that conventional products offer. In the personal care sector of the industry, it has a wide variety of products for the skin and hair, one of them is deodorant, which helps to mitigate the bad smell of the armpits caused by perspiration, eliminating bacteria. For this reason, in the present work the pre-feasibility study of a plant that produces deodorant based on alum (potassium alum) will be developed and the profitability of the business will be determined. A survey was carried out, where the market where the product is directed was determined, it is men and women over 13 years old, inhabitants of Metropolitan Lima of socioeconomic levels B and C, who present personal care habits for quality natural products. The product is presented in 80gr roll-on jars, it will have a price of S /.16.00 soles. The plant will be located in the district of Pachacamac - Lima, and will have 840 m2, with an annual production of 77931 units. An analysis of the economic and financial situation was carried out, where the analysis begins with the budget for income from sales, operating costs and expenses, and the flow of net funds. With these data, the viability of the project was found, which is positive for this project; Since, the NPV is greater than 0, the IRR is greater than the COK and the B / C is greater than 1, obtaining the cok equal to 15.94%. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Natural cosmetics | en_EN |
dc.subject | Deodorants | en_EN |
dc.subject | Alum | en_EN |
dc.subject | Hygiene products | en_EN |
dc.subject | Metropolitan Lima | en_EN |
dc.subject | Industrial projects | en_EN |
dc.subject | Pre-feasibility studies | en_EN |
dc.subject | Cosmeticos naturales | es_PE |
dc.subject | Desodorantes | es_PE |
dc.subject | Alumbre | es_PE |
dc.subject | Productos de higiene | es_PE |
dc.subject | Lima Metropolitana | es_PE |
dc.subject | Proyectos industriales | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de desodorante de alumbre (potassium alum) en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the Installation of an aluminum Deodorant (Potassium Alum) production Plant in Metropolitan Lima | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 73015846 | |
renati.author.dni | 71795426 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6122-4935 | |
renati.advisor.dni | 17806065 | |
renati.juror | Chavarri Marín, Herminia Violeta | |
renati.juror | Hernandez Gorritti, Wilfredo Roman | |
renati.juror | Carreño Bardales, Pedro César | |
renati.juror | Espinoza Matos, José Francisco | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]