Mostrar el registro sencillo del ítem
Juego serio para el reforzamiento de memoria de trabajo en niños entre 7-11 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad
dc.contributor.advisor | Quintana Cruz, Hernán Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Pajares del Águila, Liz | |
dc.contributor.author | Carrasco Paulino, Frank Anthony | |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:42:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T13:42:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Carrasco Paulino, F. A. (2023). Juego serio para el reforzamiento de memoria de trabajo en niños entre 7-11 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/17752 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/17752 | |
dc.description.abstract | Alrededor del 5% de la población mundial infantil padece de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), siendo considerado el problema neuroconductual más común en niños. Además, debido a que la coyuntura pandémica actual ha ocasionado que la educación se realice de manera virtual durante todo el período de aislamiento social, ha sido necesario adoptar herramientas tecnológicas innovadoras que optimicen la atención y memoria de los estudiantes, dado que son procesos cognitivos que influyen en el rendimiento académico. Diversas investigaciones han demostrado que los juegos serios tienen efectos positivos al ser utilizados en tratamientos de reforzamiento de la capacidad de funciones ejecutivas, asociadas a la atención de niños con este trastorno, como la memoria de trabajo. En este artículo, se propone un juego serio en 3D y enfocado en la experiencia de usuario denominado ZOO-MT, con el objetivo de que, a través de su uso periódico en sesiones experimentales, se pueda mejorar la capacidad de la memoria de trabajo de niños con TDAH. La experimentación mediante ZOO-MT se realizó con 22 niños, de manera remota, en 3 sesiones por semana durante 5 semanas. Antes de la primera sesión, las memorias de trabajo de ambos grupos de niños fueron evaluadas mediante las pruebas de Dígitos, y Letras y Números de la Escala de Inteligencia de Wechsler para niños y adolescentes, y tras completar la sesión final se realizaron las mismas evaluaciones. Los resultados indicaron que posiblemente debido al uso de ZOO-MT, la capacidad de Memoria de Trabajo de los niños con TDAH mejoró en un 30%, en términos cuantitativos. | es_PE |
dc.description.abstract | About 5% of the world's child population suffers from Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), being considered the most common neurobehavioral problem in children. In addition, due to the fact that the current pandemic situation has caused education to be carried out virtually during the entire period of social isolation, it has been necessary to adopt innovative technological tools that optimize the attention and memory of students, because they are cognitive processes that influence academic performance. Various investigations have shown that serious games have positive effects when are used in treatments to reinforce the capacity of executive functions, associated with the attention of children with this disorder, such as working memory. In this article, a serious game in 3D and focused on the user experience called ZOO-MT is proposed, with the aim that, through its periodic use in experimental sessions, the working memory capacity of children with ADHD can be improved. The experimentation through ZOO MT was carried out with 23 children, remotely, in 3 sessions per week for 5 weeks. Before the first session, the working memories of both groups of children were evaluated using the Digits, and Letters and Numbers tests of the Wechsler Intelligence Scale for children and adolescents, and after completing the final session the same evaluations were carried out. The results indicated that possibly due the use of ZOO-MT, the Working Memory capacity of children with ADHD improved by 30%, in quantitative terms. Keywords: Serious Games, Working memory, User Experience, Children with ADHD | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Juegos educativos | es_PE |
dc.subject | Juegos de simulación en la enseñanza | es_PE |
dc.subject | Trastornos por déficit de atención con hiperactividad | es_PE |
dc.subject | Educational games | es_PE |
dc.subject | Simulation games in education | es_PE |
dc.subject | Attention deficit hyperactivity disorder | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería de sistemas / Software | es_PE |
dc.title | Juego serio para el reforzamiento de memoria de trabajo en niños entre 7-11 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
renati.author.dni | 76282003 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7037-4302 | |
renati.advisor.dni | 41797771 | |
renati.advisor.dni | 08807129 | |
renati.juror | Davila Calle, Guillermo Antonio | |
renati.juror | Guzmán Jimenez, Rosario Marybel | |
renati.juror | Nina Hanco, Hernan | |
renati.juror | Quintana Cruz, Hernan Alejandro | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 612076 | |
dc.contributor.student | 3 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]