Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la implementación de un operador logístico de servicios de transporte de productos hidrobiológicos refrigerados
dc.contributor.advisor | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Huaman Correa, Luciana Joseline | |
dc.contributor.author | Rocca Porras, Lucero Milagros | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T18:47:46Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T18:47:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Huaman Correa, L. J. & Rocca Porras, L. M. (2023). Estudio de prefactibilidad para la implementación de un operador logístico de servicios de transporte de productos hidrobiológicos refrigerados [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/18478 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/18478 | |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to determine the feasibility of installing a logistics operator for refrigerated hydrobiological product transportation services in the department of Ancash. The target market is concentrated in the main fishing terminals of the department of Lima, located in the district of Villa María del Triunfo and the district of Ventanilla. Annual demand is 557 services for the first year and 766 services for the last year of operations. The logistics operator's service capacity is 828 services for the first 3 years and 1 104 services for the last 2 years of the project. The logistics operator's facilities will be located in the city of Santa in the department of Ancash, with a total area of 1 500 m2. The service process includes the loading and unloading of hydrobiological products; therefore, procedures, service quality controls, as well as implements, tools, uniforms, and other necessary items for proper handling are included. The project investment is S/1 823 675 before starting operations and S/223 256 for year 4, and it was determined that financing 65% of the pre-operational investment was more profitable, since the economic and financial flows indicate a recovery period of approximately 1 year and 4 months, and 5 months, respectively. In addition, under financing, an IRR of 102% was determined, higher than the shareholder's opportunity cost of 14,09%, and a positive NPV of S/2 659 796. Finally, the accumulated added value of the project is S/8 662 049. and an investment of S/62 885 for the generation of a job; therefore, its effect is positive on society. | en_EN |
dc.description.abstract | El objetivo general del presente trabajo es determinar la viabilidad de la instalación de un operador logístico de servicios de transporte de productos hidrobiológicos refrigerados en el departamento de Áncash. El mercado objetivo se concentra en los principales terminales pesqueros del departamento de Lima, ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo y el distrito de Ventanilla. La demanda anual es de 557 servicios para el primer año y de 766 servicios para el último año de operaciones. La capacidad de atención del operador logístico es de 828 servicios para los 3 primeros años y de 1 104 servicios para los 2 últimos años del proyecto. Las instalaciones del operador logístico se ubicarán en la ciudad de Santa en el departamento de Áncash con un área total de 1 500 m2. El proceso del servicio contempla la carga y la descarga de los productos hidrobiológicos; por lo que, se contemplan procedimientos, controles de calidad del servicio, así como implementos, herramientas, uniformes y demás necesarios para la correcta manipulación. La inversión del proyecto es de S/1 823 675 antes de iniciar operaciones y S/223 256 para el año 4, y se determinó que financiar el 65% de la inversión preoperativa era más rentable, ya que los flujos económico y financiero señalan un periodo de recupero de 1 año y 4 meses aproximadamente, y 5 meses, respectivamente. Además, bajo financiamiento se determinó un TIR de 102% superior al costo de oportunidad del accionista de 14,09%, y un VAN positivo de S/2 659 796. Finalmente, el valor agregado acumulado del proyecto es de S/8 662 049 y una inversión de S/62 885 para la generación de un puesto de trabajo; por lo que, su efecto es positivo en la sociedad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Logistics operators | en_EN |
dc.subject | Refrigerated transport | en_EN |
dc.subject | Water resources development | en_EN |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject | Operadores logísticos | es_PE |
dc.subject | Transporte refrigerado | es_PE |
dc.subject | Recursos hidrobiológicos | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción y logística | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de un operador logístico de servicios de transporte de productos hidrobiológicos refrigerados | es_PE |
dc.title.alternative | Pre-feasibility study for the implementation of a refrigerated transport service for hydrobiological products | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 74311276 | |
renati.author.dni | 73176606 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5065-5433 | |
renati.advisor.dni | 8231423 | |
renati.juror | Avalos Ortecho, Edilberto Miguel | |
renati.juror | Almandoz Núñez, Ana María | |
renati.juror | Flores Pérez, Alberto Enrique | |
renati.juror | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]