Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos con harina de maíz morado (Zea mays L.)
dc.contributor.advisor | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Hinostroza Gastulo, Janire Kristell | |
dc.contributor.author | Quispe Espinoza, Jamil Jaime | |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T16:50:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T16:50:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Hinostroza Gastulo, J. K. & Quispe Espinoza, J. J. (2023). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos con harina de maíz morado (Zea mays L.) [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/19293 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/19293 | |
dc.description.abstract | The present investigation evaluates the technological, economic, financial, and social viability of the installation of purple corn flour (Zea Mays L.) spaghetti producing plant. The product will be aimed at people between 18 and 60 years old, belonging to socioeconomic level A and B in Lima Metropolitana. This would be sold in packages of 500 gr. through supermarkets such as Wong and Vivanda at a price of S/ 14,00 for the final consumer. The demand for the project would be 116 934 kg. of spaghetti for the last year of the project. Likewise, it was determined that the installed production capacity of the plant would be 229 592 kg of spaghetti per year. The proposed production process is based on the stages of sieving, mixing, and kneading, pressing, cutting, drying, cooling, and finally packaging and baling of the final product. The bottleneck of the process is the pressing station. To determine the location of the plant, the factor ranking method was used, where determining factors were used to evaluate the different alternatives for both macro-location and micro-location. In this way, it was defined that it would be in the Villa el Salvador, in the department of Lima, due to its proximity to the market. As for the plant layout, a total area of 528 m2 was determined, considering the production area, warehouses, administrative areas, and maneuvering yard. Finally, it was determined that the total investment required would be S/ 1 070 400,61, of which 60,25% would be our own contribution and 39,75% would be obtained through a bank loan. For this project there were obtained a NPV of 835 085,87 and IRR of 44,00%. Likewise, the calculated recovery period is 2 years and 11 months. | en_EN |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación evalúa la viabilidad tecnológica, económica, financiera y social de la instalación de una planta productora de fideos a base de harina de maíz morado (Zea Mays L.). El producto irá dirigido a personas entre 18 y 60 años, pertenecientes al nivel socioeconómico A y B en Lima Metropolitana. Este se vendería en paquetes de 500 gr. a través de supermercados como Wong y Vivanda a un precio de S/ 14,00 para el consumidor final. Se halló la demanda del proyecto, la cual sería de 116 934 kg de fideos para el último año del proyecto. Asimismo, se determinó que la capacidad de producción instalada de la planta sería de 229 592 kg de fideos al año. El proceso de producción propuesto está basado en las etapas de tamizado, mezclado y amasado, prensado, cortado, secado, enfriado y por último empaquetado y enfardelado del producto final. El cuello de botella del proceso es la estación de prensado. Para determinar la localización de la planta se utilizó el método de ranking de factores, donde se usó factores determinantes para evaluar las distintas alternativas tanto para la macrolocalización como para la microlocalización. De este modo, se definió que esta sería ubicada en el distrito de Villa el Salvador, en el departamento de Lima, debido a su cercanía al mercado. En cuanto a la disposición de planta, se determinó un área total de 528 m2, considerando la zona de producción, almacenes, áreas administrativas y patio de maniobras. Finalmente, se determinó que la inversión total requerida sería de S/ 1 070 400,61, de los cuales 60,25% sería aporte propio y 39,75% se obtendría a través de un préstamo bancario. Para este proyecto se obtuvo un VANE de 835 085,87 y TIRE de 44,00%. Asimismo, el periodo de recupero calculado es de 2 años y 11 meses. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject | Industrial projects | en_EN |
dc.subject | Flour | en_EN |
dc.subject | Corn | en_EN |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Proyectos industriales | es_PE |
dc.subject | Harinas | es_PE |
dc.subject | Maiz | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción y logística | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de fideos con harina de maíz morado (Zea mays L.) | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the installation of a purple corn (Zea mays L.) flour noodle production plant | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 76220040 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5065-5433 | |
renati.advisor.dni | 8231423 | |
renati.juror | Meza Ortiz, Richard Nicholas | |
renati.juror | Almandoz Nuñez, Ana Maria | |
renati.juror | Flores Pérez, Alberto Enrique | |
renati.juror | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | 009 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]