Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativa entre ResNet-50, VGG-16, vision transformer y swin transformer para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla
dc.contributor.advisor | Escobedo Cardenas, Edwin Jonathan | |
dc.contributor.author | Tafur Acenjo, Brenda Xiomara | |
dc.contributor.author | Tello Pariona, Martin Alexis | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T17:11:46Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T17:11:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Tafur Acenjo, B. X., & Tello Pariona, M. A. (2023). Comparativa entre RESNET-50, VGG-16, Vision Transformer y Swin Transformer para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/20142 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/20142 | |
dc.description.abstract | In the context of the pandemic, face recognition became important as a non-physical contact verification method. Thus, this research evaluated the accuracy of pre-trained models (VGG-16, RESNET-50, Vision Transformer, Swin Transformer) for identity verification, facing the challenge of mask occlusion. The results revealed that the transformer models outperformed the CNNs in accuracy. This work contributes significantly by exploring two types of architectures and creating a public dataset, enriching computer vision research for face recognition with mask occlusion. | en_EN |
dc.description.abstract | En el contexto de la pandemia, el reconocimiento facial tomó importancia al ser un método de verificación sin contacto físico. Es así que esta investigación evaluó el accuracy de modelos preentrenados (VGG-16, RESNET-50, Vision Transformer, Swin Transformer) para la verificación de identidad, enfrentando el desafío de la oclusión por mascarilla. Los resultados revelaron que los modelos Transformers superaron a las CNN en accuracy. Este trabajo contribuye significativamente al explorar dos tipos de arquitecturas y al crear un conjunto de datos público, enriqueciendo la investigación en visión computacional para el reconocimiento facial con oclusión de mascarilla. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.title | Comparativa entre ResNet-50, VGG-16, vision transformer y swin transformer para el reconocimiento facial con oclusión de una mascarilla | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
renati.author.dni | 76350031 | |
renati.author.dni | 74930355 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2034-513X | |
renati.advisor.dni | 45211755 | |
renati.juror | Zurita Calderon, Hernando Andre | |
renati.juror | Mayhua Quispe, Angela Gabriela | |
renati.juror | Quiroz Villalobos, Lennin Paul | |
renati.juror | Escobedo Cardenas, Edwin Jonathan | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 612076 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [49]