Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de bebida de aguaje (Mauritia flexuosa) fortificada con sulfato ferroso
dc.contributor.advisor | Chavarri Marín de León, Herminia Violeta | |
dc.contributor.author | Romero Luciano, Karla Ximena | |
dc.contributor.author | Soto Yucra, Lila Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T20:34:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-07T20:34:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Romero Luciano, K. X., & Soto Yucra, Lila Lourdes (2024). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de bebida de aguaje (Mauritia flexuosa) fortificada con sulfato ferroso [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/20332 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/20332 | |
dc.description.abstract | Currently, one of the great challenges in our country is the fight against anemia, and it is because of this health problem that the following prefeasibility study is proposed for a beverage fortified with ferrous sulfate oriented to people with mild anemia of socioeconomic levels B and C. In the study, it was determined that the target market will be Metropolitan Lima with an annual demand of 609 009 bottles of 300 mL each for consumption by people with mild anemia. At the macro level, the plant will be located in Metropolitan Lima. Likewise, the micro analysis determined that Lurin is the best option at the micro location level. The project engineering determined that ten operators and one machine will be needed for each stage of the production process. In addition, it was determined that an area of 270 ¿2 will be required. In the economic evaluation, indicators such as VAN were obtained with a value of 354 182,18 soles and an TIR of 29,77%, in which the economic TIR was higher than the COK whose value is 17,54%. Likewise, in the financial evaluation, a VAN was obtained with a value of 405 461,21 soles and an TIR of 36,13%, in which the financial TIR was higher than the COK of 17,54%. All this determined that the project is feasible and beneficial. Finally, in relation to the societal impact, indicators such as added value of 5 217 727,25 soles, capital density of 38 150,73 soles/inhabitant, labor productivity of 151 778,66 soles/inhabitant, capital intensity of 19,01% and a product-capital ratio of 5,2602 times the investment were obtained. | en_EN |
dc.description.abstract | En la actualidad, uno de los grandes desafíos de nuestro país es la lucha contra la anemia y ha sido a raíz de esta problemática en la salud que se propone el siguiente estudio de prefactibilidad de una bebida de aguaje fortificada con sulfato ferroso orientado a personas que tengan anemia leve de los niveles socioeconómicos B y C. En este proyecto se determinó que el mercado objetivo será Lima Metropolitana con una demanda anual de 609 009 botellas de 300 mL cada una orientado al consumo para personas que tengan anemia leve. Se estableció que en el nivel macro la localización de la planta será en Lima Metropolitana. Asimismo, al realizar el análisis micro se determinó que Lurín es la mejor opción a nivel micro localización. En este plan de ingeniería se determinó que se necesitarán quince operarios y una máquina en cada etapa del proceso productivo. Además, se determinó que se necesitará un área de 270 ¿2. En la valoración económica se obtuvo indicadores como el VAN con un valor de 354 182,18 soles y un TIR de 29,77%, en el cual el TIR económico resultó mayor que el COK cuyo valor es de 17,54%. Asimismo, en la valoración financiera se obtuvo un VAN con un valor de 405 461,21 soles y un TIR de 36,13%, en el cual el TIR financiero resultó siendo mayor al COK de 17,54%. Todo ello, determinó que el proyecto es factible y beneficioso. Finalmente, con relación al efecto social se obtuvo indicadores relacionados al valor añadido con 5 217 727,25 soles, una intensidad de capital equivalente a 38 150,73 soles/habitante, con productividad de fuerza laboral de 151 778,66 soles/habitante, una inversión de capital de 19,01% y una conexión de producto y capital equivalente a 5,2602 veces la inversión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Aguaje | es_PE |
dc.subject | Bebidas | es_PE |
dc.subject | Sulfato ferroso | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject | Mauritia flexuosa | en_EN |
dc.subject | Beverages | en_EN |
dc.subject | Ferrous sulfate | en_EN |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Producción y logística | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta de bebida de aguaje (Mauritia flexuosa) fortificada con sulfato ferroso | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the installation of a plant of aguaje drink (Mauritia flexuosa) fortified with ferrous sulfate | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 72479322 | |
renati.author.dni | 48300595 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-1275-4445 | |
renati.advisor.dni | 08879521 | |
renati.juror | Chávez Ugáz, Rafael | |
renati.juror | Corzo Chávez, Jorge Antonio | |
renati.juror | Vásquez Rivas Plata, Ruth | |
renati.juror | Chavarri Marín de León, Herminia Violeta | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | 015 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]