dc.contributor.author | Delgado Vásquez, Ana Esther | |
dc.contributor.author | Escurra Mayaute, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Atalaya Pisco, María Clotilde | |
dc.contributor.author | Pequeña Constantino, Juan | |
dc.contributor.author | Santiváñez Olulo, Renato Willy | |
dc.contributor.author | Álvarez Taco, Carmen Leni | |
dc.contributor.author | Rodríguez Tarazona, Rosa Emilia | |
dc.contributor.author | Rodríguez Tigre, María Dolores | |
dc.contributor.author | Llerena Fernández, Lidia | |
dc.contributor.other | Escurra Mayaute, Luis Miguel | |
dc.date.accessioned | | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Delgado Vásquez, A. E., Escurra Mayaute, L. M., Atalaya Pisco, M. C., Pequeña Constantino, J., Santiváñez Olulo, R. W., Álvarez Taco, C. L. ... y Llerena Fernández, L. (2009). Comparación de la comprensión lectora en alumnos de tercer año de secundaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima metropolitana. Persona, (12), 69-82. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/276/262 | |
dc.identifier.issn | 1560-6139 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2103 | |
dc.description.abstract | Estudio descriptivo-comparativo realizado en alumnos de tercer año de secundaria de centros educativos estatales y no estatales. La muestra estuvo contituida por 679 participantes de las siete UGEL de Lima metropolitana. Se llevó a cabo el estudio psicométrico para evaluar la validez y la confiabilidad. El 64,5% de los alumnos de tercero de secundaria provenían de centros educativos estatales y el 35,5% de centros educativos no estatales. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora entre los alumnos de colegios estatales y no estatales, tanto en el nivel de comprensión lectora literal como en el
inferencial. | |
dc.description.abstract | This work is a descriptive-comparative study carried on third grade high school students of public and private schools. The participants were 679 students of seven units (UGEL) of Lima city. The statistical analysis considered a Psychometric study in order to calculate validity and reliability index, descriptive indicators, and
inferential hypothesis testing; 64,5% third grade high school students were from public schools while 35,5% were from private schools. It was found statistically differences on reading comprehension level considering public and private schools. | |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Persona/article/view/276/262 | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Comprensión lectora | |
dc.subject | Estudiantes de secundaria | |
dc.subject | Centros educativos | |
dc.subject | Reading comprehension | |
dc.subject | High school students | |
dc.subject | Schools | |
dc.subject | Lima (Perú) | |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología educativa | |
dc.subject.classification | Ciencias sociales / Educación | |
dc.title | Comparación de la comprensión lectora en alumnos de tercer año de secundaria de centros educativos estatales y no estatales de Lima metropolitana | es_ES |
dc.title.alternative | A comparison of reading comprehension in third-year secondary students in public and private schools in metropolitan Lima | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Persona | |
dc.publisher.country | PE | |