Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de galletas a base de arcilla de chaco (Montchack 3 A-T)
dc.contributor.advisor | Mezarina Beltrán, Evelyn Mercedes | |
dc.contributor.author | Villalta Rodriguez, Diego Daniel | |
dc.contributor.author | Hidalgo Coello, Gustavo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:42:19Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T12:42:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Villalta Rodriguez, D. D., & Hidalgo Coello, G. A. (2024). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de galletas a base de arcilla de chaco (Montchack 3 A-T) [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21076 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21076 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, social, medioambiental y de mercado de la implementación de una planta productora de galletas a base de arcilla de chaco, utilizando las metodologías, herramientas y conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera de Ingeniería Industrial. En primer lugar, se realizó un estudio de mercado de Lima Metropolitana y Callao para poder obtener la demanda del proyecto en unidades. En segundo lugar, se utilizó la metodología de ranking de factores para obtener la mejor micro localización y macro localización de la planta, siendo Lurín, ubicado en la ciudad de Lima, como resultado óptimo. En tercer lugar, se realizó una evaluación y selección de tamaño de planta, así como la ingeniería del proyecto donde se detallan todos los procesos relacionados con las características para obtener el producto final, además de la definición de la capacidad instalada. En cuarto lugar, se evaluará la organización y administración de requerimientos de personal directivo, administrativo y de servicios; y funciones generales de los principales puestos del proyecto. Por último, se estimará el presupuesto y evaluación económico financiero para poder sustentar la viabilidad del proyecto, para luego demostrar el aporte que tendrá el informe en el aspecto social | es_PE |
dc.description.abstract | The present research work aims to determine the technical, economic, financial, social, environmental and market viability of the implementation of a Chaco clay-based biscuit production plant, using the methodologies, tools and knowledge learned throughout of the Industrial Engineering career. First, a market study of Metropolitan Lima and Callao was carried out to obtain the demand for the project in units. Second, the factor ranking methodology was used to obtain the best micro location and macro location of the plant, with Lurín, located in the city of Lima, as the optimal result. Third, an evaluation and selection of plant size was carried out, as well as the engineering of the project where all the processes related to the characteristics to obtain the final product are detailed, in addition to the definition of the installed capacity. Fourth, the organization and administration of managerial, administrative, and service personnel requirements will be evaluated, and general functions of the main positions of the project. Finally, the budget and economic-financial evaluation will be estimated to support the viability of the project, and then demonstrate the contribution that the report will have in the social aspect. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Pendiente | en_EN |
dc.subject | Pendiente | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de galletas a base de arcilla de chaco (Montchack 3 A-T) | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the installation of a clay-based biscuits production plant from chaco (Montchack 3 A-T) | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 70376694 | |
renati.author.dni | 73256097 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1749-2809 | |
renati.advisor.dni | 40353675 | |
renati.juror | Calderon Gonzales, Wilson David | |
renati.juror | Pietrapiana Chiappe, Fabio Fernado | |
renati.juror | Bedoya Jiménez, Luis | |
renati.juror | Mezarina Beltrán, Evelyn Mercedes | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]