Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta productora de platos biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum)
dc.contributor.advisor | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
dc.contributor.author | Lazo Unzueta, Pablo German | |
dc.contributor.author | Morales Aida, Daniel Shigeo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T12:42:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Lazo Unzueta, P. G., & Morales Aida, D. S. (2024). Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta productora de platos biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21081 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21081 | |
dc.description.abstract | La consciencia medioambiental es un tema que va evolucionando con el tiempo y cada vez es mucho más controversial. Entonces hemos tratado de enfocar esta investigación en demostrar la factibilidad para la instalación de una planta productora de un producto biodegradable específicamente un plato biodegradable a base de bagazo de caña de azúcar. En la realización del estudio de mercado se estimó una demanda de 272 238 kilogramos de nuestro producto equivalentes a 19 847 439 platos para el año 2021. Se estableció un mercado objetivo ubicado en la cuidad de Lima Metropolitana en los niveles socioeconómicos “A” y “B”. Para obtener la mejor ubicación en la localización de planta se utilizó el método de ranking de factores para tanto la micro como la macro localización. Según la metodología basada en los factores de localización se determinó que la óptima ubicación de nuestra planta de producción sería el distrito de La Esperanza en La Libertad. La capacidad de planta se limitó por el tanque de tratado, siendo el tratado nuestra operación cuello de botella. Se estableció un programa de producción considerando un stock de seguridad equivalente a un mes de producción. Nuestra capacidad de producción se limita por la demanda al ser esta mejor que la capacidad de planta siendo el valor de 19 847 500 platos biodegradables equivalentes a 396 950 packs. El siguiente capítulo analiza la evaluación económica y financiera del proyecto teniendo un monto total de inversión para el proyecto de S/ 1 453 793. Se optó por financiar el 30% del proyecto. El VAN financiero reflejó un valor de S/ 902 350 y un TIR de 64,86% siendo el periodo de recuperación de 2,10 años. Cabe mencionar que el COK es de 28,40% siendo este menor al TIR. Finalmente se determinaron los siguientes indicadores sociales: Valor Agregado del Proyecto S/ 8 922 257, relación producto capital 18,39, productividad mano de obra S/ 163 854, intensidad de capital de 0,05 y finalmente una densidad de capital de S/ 16 153. | es_PE |
dc.description.abstract | Environmental awareness is a subject that evolves over time and is becoming much more controversial. So we have tried to focus this research on demonstrating the feasibility for the installation of a plant that produces a biodegradable product, specifically a biodegradable plate based on sugar cane bagasse. In conducting the market study, a demand of 272 238 kilograms of our product equivalent to 19 847 439 dishes was estimated for the year 2021. A target market was established located in the city of Metropolitan Lima in socioeconomic levels "A" and " B ". To obtain the best location in the plant location, the factor ranking method was used for both micro and macro location. According to the methodology based on location factors, it was determined that the optimal location for our production plant would be the district of La Esperanza in La Libertad. The plant capacity was limited by the treatment tank, the treatment being our bottleneck operation. A production program was established considering a safety stock equivalent to one month of production. Our production capacity is limited by demand, as this is better than the plant capacity, being the value of 19 847 500 biodegradable plates equivalent to 396 950 packs. The next chapter analyzes the economic and financial evaluation of the project, taking into account a total investment amount for the project of S/ 1 453 793. It was decided to finance 30% of the project. The financial NPV reflected a value of S/ 902 350 and an IRR of 64,86%, the recovery period being 2,1 years. It is worth mentioning that the COK is 28,40%, this being less than the IRR. Finally, the following social indicators were determined: Added Value of the Project S/ 8 922 257, capital product ratio 18,39, labor S/ 163 854, capital intensity of 0,05 and finally a capital density of S/ 16 153. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Pendiente | en_EN |
dc.subject | Pendiente | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta productora de platos biodegradables a base de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) | es_PE |
dc.title.alternative | Prefactibility study for the installation of a biodegradable plates production plant (Saccharum officinarum) | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 73129601 | |
renati.author.dni | 71939694 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7547-3644 | |
renati.advisor.dni | 06975027 | |
renati.juror | Avalos Ortecho, Edilberto Miguel | |
renati.juror | Taquia Gutiérrez, José Antonio | |
renati.juror | Untiveros Mondoñedo, Rita Paula | |
renati.juror | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722027 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]