Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de aceite de castaña para el cuidado corporal (Bertholletia excelsa)
dc.contributor.advisor | Taquía Gutiérrez, José Antonio | |
dc.contributor.author | Acosta Chavez, Eduardo Alejandro | |
dc.contributor.author | Velasco Abuhadba, Franco | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T12:42:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T12:42:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Acosta Chavez, E. A., & Velasco Abuhadba, F. (2024). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de aceite de castaña para el cuidado corporal (Bertholletia excelsa) [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21083 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21083 | |
dc.description.abstract | En el presente informe presenta un estudio de prefactibilidad para la elaboración de aceite de castaña como alternativa para el mercado de la belleza y cosméticos en el mercado de Lima Metropolitana, los aspectos culturales del mercado permitieron obtener una demanda promedio del proyecto de 400 litros al año aproximadamente; asimismo, las metodologías de estudio que se encuentran descritas en el informe determinaron la viabilidad técnica, económica, social y ambiental del proyecto. La planta se ubicará en Santa Anita considerando un espacio de terreno de 475 metros cuadrados para una vida útil de 5 años de proyecto; por otro lado, el proceso crítico para la obtención del producto mencionado es el prensado en frio, por lo que no existirá la intervención de añadidos químicos, siendo un producto totalmente natural y ecológico. La inversión de proyecto asciende a los S/ 358 604, en el cual se obtiene un VAN económico de S/ 76 523 y un TIR económico de 20,97%; asimismo el VAN financiero se obtiene un valor de S/ 93 562 nuevos soles y un TIR financiero de 25,.82%, por lo que el proyecto es rentable durante el periodo de la vida útil. | es_PE |
dc.description.abstract | This report presents a prefeasibility study to produce chestnut oil as an alternative for the beauty and cosmetics market in Lima Metropolitana market; the cultural aspects of the market allowed obtaining an average demand for the project of approximately 400 liters per year; likewise, the study methodologies described in the report determined the technical, economic, social and environmental feasibility of the project. The plant will be in Santa Anita considering a land space of one hundred square meters for a useful life of 5 years of project; on the other hand, the critical process for obtaining the mentioned product is cold pressing, so there will be no intervention of chemical additives, being a natural and ecological product. The project investment amounts to S/ 358 604, which gives an economic NPV of S/ 76 523 and an economic IRR of 20,97%; likewise, the financial NPV is S/ 93 562 and a financial IRR of 25,82%, so the project is profitable during its useful life. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Pendiente | en_EN |
dc.subject | Pendiente | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de aceite de castaña para el cuidado corporal (Bertholletia excelsa) | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the installation of a chestnut oil producing plant for body care (Bertholletia excelsa) | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 70424662 | |
renati.author.dni | 71893450 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1711-6603 | |
renati.advisor.dni | 09994370 | |
renati.juror | Santos Figueroa, Luis Enrique | |
renati.juror | Untiveros Mondoñedo, Rita Paula | |
renati.juror | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
renati.juror | Taquía Gutiérrez, José Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722029 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]