Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una propuesta de mejora en el proceso de tasaciones aplicando nivelación de carga de trabajo mediante herramientas Lean
dc.contributor.advisor | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
dc.contributor.author | Robles Bär, Javin Ricardo | |
dc.contributor.author | Cocchella Diez, Stefano | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:40:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T14:40:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Robles Bär, J. R., & Cocchella Diez, S. (2024). Diseño de una propuesta de mejora en el proceso de tasaciones aplicando nivelación de carga de trabajo mediante herramientas Lean [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21265 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21265 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como propósito implementar y mejorar el uso de herramientas para medir y mejorar el proceso de tasaciones en la empresa Quantum Valuaciones SAC. Mediante la implementación de la compra de un software para la nivelación de carga, se desea mejorar la planificación, el seguimiento, la gestión oportuna de la información para la toma de decisiones y la nivelación de carga de trabajo de los peritos y las tasaciones realizadas por la empresa Quantum Valuaciones SAC. El principal objetivo es incrementar en un 95 % la tasa de atención de inspecciones de tasaciones para cumplir con el acuerdo de nivel de servicio con sus principales clientes. Los resultados obtenidos tras la implementación fueron el incremento al 95 % en porcentaje de atención de inspecciones, de un 85 % a un 90 % en tasa de informes sin reprocesos y la obtención del 100 % de informes entregados a tiempo, respectivamente. Además, se logra una reducción total de las horas extra equivalentes al 37 % y 50 % de las horas laborales en los puestos de perito y gerente de operaciones respectivamente. Desde el punto de vista económico, la implementación de la propuesta de solución da como resultado una evaluación económica del proyecto e indicadores de rentabilidad positivos, obteniendo un TIR de 72 % y un VAN de S/. 73 062,85 nuevos soles. | es_PE |
dc.description.abstract | The purpose of this research work is to implement and improve the use of tools to measure and improve the appraisal process at Quantum Valuaciones SAC. By implementing the purchase of software for workload leveling, is wanted to improve the planning, monitoring, timely management of information for decision making and leveling the workload of the appraisers and the appraisals performed by the company Quantum Valuaciones SAC. The main objective is to increase by 95 % the rate of appraisal inspections to comply with the service level agreement with its main clients. The results obtained after the implementation were an increase to 95 % in the percentage of inspections attended, from 85 % to 90 % in the rate of reports without reprocessing and obtaining 100 % of reports delivered on time, respectively. In addition, there was a total reduction in overtime equivalent to 37 % and 50 % of working hours in the positions of surveyor and operations manager, respectively. From the economic point of view, the implementation of the proposed solution results in an economic evaluation of the project and positive profitability indicators, obtaining an IRR of 72 % and an NPV of S/. 73 062,85 PEN. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Pendiente | en_EN |
dc.subject | Pendiente | es_PE |
dc.title | Diseño de una propuesta de mejora en el proceso de tasaciones aplicando nivelación de carga de trabajo mediante herramientas Lean | es_PE |
dc.title.alternative | Design of an improvement proposal in the appraisal process applying workload leveling through lean tools | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 48297047 | |
renati.author.dni | 70458467 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7547-3644 | |
renati.advisor.dni | 06975027 | |
renati.juror | Málaga Ortiz, Maria Teresa | |
renati.juror | Bedoya Jiménez, Luis | |
renati.juror | Vidal Paredes, Alex Antonio | |
renati.juror | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]