Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación matemática de la migración y acción de las células madre mesenquimales en la terapia regenerativa del tejido cardiaco infartado y su implementación en un sistema experto
dc.contributor.author | León Trujillo, Francisco James | |
dc.contributor.author | Cardenas Salas, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Rojas Jaén, Pablo Alberto | |
dc.contributor.other | León Trujillo, Francisco James | |
dc.contributor.other | Cárdenas Salas, Daniel Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T21:05:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T21:05:14Z | |
dc.date.issued | 2023-2024 | |
dc.identifier.citation | León Trujillo, F. J., Cardenas Salas, D. E., Rojas Jaén, P. A. (2024). Modelación matemática de la migración y acción de las células madre mesenquimales en la terapia regenerativa del tejido cardiaco infartado y su implementación en un sistema experto. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21336 | |
dc.description.abstract | Los resultados que esperamos obtener están relacionados con la formulación de un modelo matemático, lo más completo posible, que describa la acción de las células madre en la reparación del daño sufrido por el corazón en caso de infarto agudo. El modelo tendrá que describir fenómenos importantes, como la acción de los agentes inflamatorios, que permiten la llamada de las células madre a la zona dañada, el enraizamiento de las células madre y la reconstrucción del tejido cardíaco, la vascularización de las zonas reconstruidas, el suministro de diferentes nutrientes. Los distintos mecanismos se representarán matemáticamente mediante ecuaciones en derivadas parciales, asignando las condiciones iniciales y de contorno adecuadas. En particular, se utilizarán ecuaciones de difusión, de transporte y de conservación, y se investigarán problemas de límites libres para la fijación de células madre al tejido cardíaco y la posterior reconstrucción del tejido. A continuación, se llevará a cabo la implementación informática del modelo, con el fin de validarlo con datos experimentales. Para la implementación numérica del modelo se utilizarán programas informáticos muy fiables, como Python, MATLAB o COMSOL, los que serán incorporados en un sistema experto que permitirá definir los umbrales cuantitativos del modelo matemático, ejecutará la simulación, mostrará los resultados, y finalmente almacenará los resultados de las pruebas experimentales en pacientes una vez que estas se inicien. El impacto que esperamos de la aplicación del modelo estará principalmente relacionado con los aspectos clínicos, ya que pretendemos, mediante simulaciones In Silico, evitar, o al menos limitar, los ensayos clínicos que suelen ser muy invasivos, además de costosos en términos de dinero y tiempo. También esperamos importantes mejoras en nuestro conocimiento de los modelos matemáticos. Existe relativamente poca literatura sobre el tema de la modelización matemática de la acción de las células madre. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados - Prociencia. N° de contrato: PE501078531-2022 | |
dc.description.sponsorship | Artículo publicado en Mathematics (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)) de acceso abierto: Some Numerical Results on Chemotactic Phenomena in Stem Cell Therapy for Cardiac Regeneration. | |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima. Instituto de Investigación Científica | |
dc.relation.uri | https://cris.ulima.edu.pe/en/projects/modelaci%C3%B3n-matem%C3%A1tica-de-la-migraci%C3%B3n-y-acci%C3%B3n-de-las-c%C3%A9lulas-mad | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.3390/math12131937 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Sistema cardiovascular | es_PE |
dc.subject | Modelos matemáticos | es_PE |
dc.subject.classification | Tecnología médica | es_PE |
dc.title | Modelación matemática de la migración y acción de las células madre mesenquimales en la terapia regenerativa del tejido cardiaco infartado y su implementación en un sistema experto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.other | Proyecto de investigación | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
ulima.cat | 006 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |