Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño participativo: método e instrumentos para disminuir la triple informalidad y evaluar el impacto de la transformación urbana en los asentamientos informales. Tres casos de estudio en Lima
| dc.contributor.author | Acevedo De los Ríos, A. | |
| dc.contributor.author | Jones Perez, J. | |
| dc.contributor.other | Acevedo De los Ríos, A. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T22:38:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T22:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-2024 | |
| dc.identifier.citation | Acevedo De los Ríos, A., Jones Perez, J. (2024). Diseño participativo: método e instrumentos para disminuir la triple informalidad y evaluar el impacto de la transformación urbana en los asentamientos informales. Tres casos de estudio en Lima. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21337 | |
| dc.description.abstract | Lima es un claro ejemplo del continuo crecimiento espontáneo e informal de asentamientos humanos en zonas vulnerables, producto de las migraciones del campo a la ciudad, que ocasionan una fragmentación en el territorio. En los asentamientos informales se presenta la triple informalidad, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de física y social de la vivienda, la desconexión a las redes de transporte y la falta de acceso a fuentes de empleo que afecta la calidad de vida de los pobladores. Para el mejoramiento del hábitat de las comunidades de los asentamientos informales, las propuestas con corte participativo son una alternativa que genera resultados que respetan las costumbres, lógicas de habitar y el contexto. Asimismo, involucran a la población en el proceso de diseño, planificación y ejecución permitiendo entender a mayor profundidad las expectativas de los pobladores sobre las mejoras necesarias para sus viviendas, transporte y condición laboral. El diseño participativo posibilita que las propuestas sean aceptadas con mayor éxito y fomenta la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo. La investigación propone indagar acerca de los diferentes modos de participación y dinámicas comunitarias que ejercen los diversos actores en los asentamientos informales para desarrollar un método de diseño participativo, con instrumentos adaptables y personalizables para cada contexto. El método propuesto permite realizar la toma de decisiones más adecuadas para intervenciones urbanas con miras a lograr entornos sostenibles. Asimismo, facilita realizar un diagnóstico del impacto de las transformaciones urbanas y puede ser aplicado por las instituciones públicas afines. | es_PE |
| dc.description.sponsorship | Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados. Contrato: PE501078774-2022 | |
| dc.description.sponsorship | Tesis publicada de pregrado para optar al título profesional de Arquitecta "Criterios de sostenibilidad en programas de mejoramiento integral en asentamientos informales: lecciones aprendidas de cuatro casos en Latinoamérica". Las autoras son Jaione Aramburú Stuart y Martha Milagros Pomasonco Alvis. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21489 | |
| dc.description.sponsorship | Artículo publicado: Methodology to Identify High-Priority Interventions for Sustainable Urban Regeneration in Informal Settlements in Lmics: A Case Study in Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16078; https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4583653 | |
| dc.format | application/html | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima. Instituto de Investigación Científica | |
| dc.relation.uri | https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/dise%C3%B1o-participativo-m%C3%A9todo-e-instrumentos-para-disminuir-la-trip | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Planificación urbana | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento | es_PE |
| dc.subject | Ciudades capitales | es_PE |
| dc.title | Diseño participativo: método e instrumentos para disminuir la triple informalidad y evaluar el impacto de la transformación urbana en los asentamientos informales. Tres casos de estudio en Lima | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Proyecto de investigación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | |
| ulima.cat | 006 |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
