Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de arritmias y eventos coronarios: una contribución para el diagnóstico precoz de cardiopatías en el Perú
dc.contributor.author | Toledo Ponce, Eduardo Fernando | |
dc.contributor.author | Herrera Trujillo, Carlos | |
dc.contributor.author | Miyashiro Asato, Hector | |
dc.contributor.author | Oporto Diaz, Edgard | |
dc.contributor.author | Ponce Enríquez, David | |
dc.contributor.author | Segura Saldaña, Pedro | |
dc.contributor.other | Toledo Ponce, Eduardo Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T21:39:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T21:39:10Z | |
dc.date.issued | 2015-2017 | |
dc.identifier.citation | Toledo Ponce, E. F., Herrera Trujillo, C., Miyashiro Asato, H., Oporto Diaz, E., Ponce Enriquez, D., Segura Saldaña, P. (2017). Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de arritmias y eventos coronarios: una contribución para el diagnóstico precoz de cardiopatías en el Perú. Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21341 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21341 | |
dc.description.abstract | La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares; en el Perú representa el 15.5% de la mortalidad nacional, sin embargo la tendencia va en aumento. El proyecto propone desarrollar un sistema portátil, hardware y software, de monitoreo de señales electrocardiográficas (EGG), para la detección oportuna de arritmias y la detección precoz de eventos coronarios agudos. Contempla el envio de alertas, en tiempo real, a familiares o al médico de cabecera a través de la comunicación móvil, mediante el registro del mensaje de alerta y la señal electrocardiográfica en un servidor web y de base de datos, para la evaluación clínica e investigación. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. Código de proyecto: CONV-000080-2014-FONDECYT-DE | |
dc.description.sponsorship | 02 informes técnicos (software y hardware). 01 simulación del software. 01 prototipo. 01 informe de validación técnica. 01 informe de resultados | |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima. Instituto de Investigación Científica | |
dc.relation.uri | https://cris.ulima.edu.pe/es/projects/desarrollo-e-implementaci%C3%B3n-de-un-sistema-de-monitoreo-ambulatori | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Sistema cardiovacular | es_PE |
dc.subject | Enfermedades | es_PE |
dc.subject | Tecnología médica | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería de sistemas / Software | es_PE |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo ambulatorio con tecnología celular para la detección oportuna de arritmias y eventos coronarios: una contribución para el diagnóstico precoz de cardiopatías en el Perú | es_PE |
dc.title.alternative | EF-005 - Proyectos de Investigación con FINCYT - Continuadores, Universidad de Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.other | Proyecto de investigación | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.04.04 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |