Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y comparación de las propiedades mecánicas y físicas de bloques de concreto celular con bloques de concreto convencional
dc.contributor.advisor | Salinas Saavedra, José Roberto | |
dc.contributor.author | Espinoza Gonzales, Diego Fernando | |
dc.contributor.author | Paredes Flores, Ricardo Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T14:05:36Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T14:05:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Espinoza Gonzales, D. F. & Paredes Flores, R. R. (2024). Diseño y comparación de las propiedades mecánicas y físicas de bloques de concreto celular con bloques de concreto convencional [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21485 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21485 | |
dc.description.abstract | En la actualidad en el Perú se utilizan ladrillos y bloques de concreto convencional para la construcción de tabiques y elementos no portantes. A pesar de su extendido uso, estos materiales no tienen un buen desempeño a la hora de funcionar como aislantes acústicos, al mismo tiempo que presentan un peso elevado. La presente investigación busca diseñar y ensayar bloques de concreto celular, que es un tipo de concreto con una menor densidad, para luego comparar sus propiedades físicas y mecánicas con bloques de concreto convencional. Para la elaboración de los bloques de concreto celular, se realiza un diseño de mezcla sin agregado grueso y con un aditivo espumante, el cual es incluido en la mezcla con el uso de una máquina especial. Las variables que se analizan y comparan son las propiedades de aislamiento acústico, permeabilidad, absorción y también la resistencia a la compresión. Los resultados muestran que los bloques de concreto celular tienen casi el doble de absorción de agua que los de concreto convencional. El coeficiente promedio de absorción acústica resultó significativamente mayor en los bloques de concreto celular, lo cual lo posiciona como una excelente opción para aislar ambientes. | es_PE |
dc.description.abstract | Currently in Peru, conventional bricks and concrete blocks are used for the construction of partition walls and non-load-bearing elements. Despite their widespread use, these materials do not perform well as acoustic insulators, while also presenting a high weight. This research aims to design and test cellular concrete blocks, which are a type of concrete with lower density, and then compare their physical and mechanical properties with those of conventional concrete blocks. To produce the cellular concrete blocks, a mix design without coarse aggregate is used along with a foaming agent additive, which is included in the mix using a special machine. The variables analyzed and compared include acoustic insulation properties, permeability, absorption, and compressive strength. The results show that cellular concrete blocks have nearly double the water absorption of conventional concrete blocks. The average coefficient of sound absorption was significantly higher in cellular concrete blocks, positioning them as an excellent option for isolating environments. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | Pendiente | * |
dc.rights.uri | Pendiente | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Bloques de concreto | es_PE |
dc.subject | Concreto | es_PE |
dc.subject | Aislamiento acústico | es_PE |
dc.subject | Ladrillos | es_PE |
dc.subject | Muros | es_PE |
dc.subject | Concrete blocks | en_EN |
dc.subject | Concrete | en_EN |
dc.subject | Soundproofing | en_EN |
dc.subject | Bricks | en_EN |
dc.subject | Walls | en_EN |
dc.title | Diseño y comparación de las propiedades mecánicas y físicas de bloques de concreto celular con bloques de concreto convencional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
renati.author.dni | 72627786 | |
renati.advisor.orcid | Pendiente | |
renati.advisor.dni | Pendiente | |
renati.juror | Pendiente | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 732016 | |
ulima.cat | 015 | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [20]