Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de suplemento vitaminico en gomitas de camu camu y tumbo con colageno
dc.contributor.advisor | Chavarri Marín de León, Herminia Violeta | |
dc.contributor.author | Montes Cardenas, Richard Agustin | |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T14:41:51Z | |
dc.date.available | 2024-12-12T14:41:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Montes Cardenas, R. A. (2024). Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de suplemento vitaminico en gomitas de camu camu y tumbo con colageno [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21705 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21705 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad demostrar la viabilidad en el mercado así como en lo técnico, económico , financiero, social y medio ambiental; en la puesta en marcha de una planta productora de gomitas compuesto de camu camu y tumbo con colágeno, con el fin de que sea utilizado como un suplemento por su múltiples beneficios El producto tiene como mercado objetivo a las personas de los NSC A,B y C que oscilan entre 30 y 69 años de la ciudad de Lima Metropolitana, esto determinó que para el 2026 se tendrá una demanda de 72,56 kg. Se realizó la evaluación de la localización, donde se realizó un análisis del macro y micro localización a través del ranking de factores, teniendo como resultado la ubicación en el distrito de Villa el Salvador. En cuanto a la ingeniería del proyecto, se evaluaron y seleccionaron las máquinas a utilizar, la capacidad instalada, las medidas de seguridad del espacio, la cadena de suministro y un plan de producción anual a lo largo de la vida útil del proyecto. Para concluir, se realizó la evaluación económica y financiera del proyecto, identificándose el monto total a invertir. Se determinó, por consecuencia del estudio, que el proyecto es viable debido a la obtención de un VAN positivo (mayor a cero) y un TIR mayor al COK | es_PE |
dc.description.abstract | Peru is a country with a great variety of natural resources as well as cultures with extensive knowledge in the management of herbs and plants. Many of these are fruits of nature that improve health conditions in human beings. Camu camu and tumbo are widely consumed fruits in the Peruvian Amazon and are used in its gastronomy; however, in cities like Lima, its consumption is almost nil. The importance of this fruit lies in its high levels of vitamin C that allows to strengthen the immune system. That is why the main objective of this work is to determine the market, technical, economic, financial, social and environmental viability; for the installation of a plant to produce gummies based on camu camu and tumbo with collagen, in order to be used as a supplement due to its multiple benefits. The product has as its target market people from NSC A, B and C ranging between 30 and 69 years of the city of Metropolitan Lima, this determined that by 2026 there will be a demand of 72.56 kg. The evaluation of the location was carried out, where an analysis of the macro and micro location was carried out through the ranking of factors, giving as a final result the location of the district of Villa el Salvador. Regarding the engineering of the project, the machines to be used, the installed capacity, the security measures of the space, the supply chain and an annual production plan throughout the useful life of the project were evaluated and selected. To conclude, the economic and financial evaluation of the project was carried out, identifying the total amount to be invested. It was determined, as a result of the study, that the project is viable due to obtaining a positive NPV (greater than zero) and an IRR greater than COK | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Pendiente | en_EN |
dc.subject | Pendiente | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de suplemento vitaminico en gomitas de camu camu y tumbo con colageno | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the installation of a vitamin supplement processing plant in camu camu and tumbo gummies with collagen | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
thesis.degree.level | Titulo profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 72930505 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0009-0005-1275-4445 | |
renati.advisor.dni | 08879521 | |
renati.juror | Malaga Ortiz, Maria Teresa | |
renati.juror | Urbina Rivera, Carlos Medardo | |
renati.juror | Vásquez Rivas Plata, Ruth | |
renati.juror | Chavarri Marín de León, Herminia Violeta | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [905]