Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la productividad de las partidas críticas mediante el criterio last planner system, caso: edificio multifamiliar Eco Design - Perú
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Mogollón, Wilder Orlando | |
| dc.contributor.author | Manco Fernández, Nilo Ruben | |
| dc.contributor.author | Muñoz Pacheco, Marcelo Enmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T23:23:39Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T23:23:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Manco Fernández, N. R., & Muñoz Pacheco, M. E. (2024). Análisis de la productividad de las partidas críticas mediante el criterio last planner system, caso: edificio multifamiliar Eco Design - Perú [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/22223 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/22223 | |
| dc.description.abstract | En el Perú, el sector de la construcción se ha posicionado como un rubro dinamizador de la economía, debido a que ha aportado 16.5 % del PBI en el año 2021; sin embargo, dicho sector también se posiciona como uno de los más improductivos en cuanto a gestión de sus recursos en el país. Esto debido a que la industria es inestable y presenta retrasos debido a que se emplea una planificación tradicional enfocada principalmente en el Método de la Ruta Critica sin contemplar metodologías que ayuden a elevar la productividad. En tal sentido, la presente investigación tiene como objetivo analizar la productividad de las partidas críticas del casco estructural, que fueron determinadas mediante el método de la ruta crítica y son: columnas, vigas y losas, mediante la aplicación de Last Planner System en el edificio multifamiliar Eco Design en San Isidro. Para ello, se empleó una metodología de alcance descriptiva y enfoque mixto. En primer lugar, se analizó los conceptos Lean y Last Planner System mediante la revisión de literatura. En segundo lugar, se estudió la aplicación de dichos conceptos en un caso de estudio local. Asimismo, con la aplicación de Last Planner System se mejoró en la productividad de las partidas críticas del casco estructural en un orden de 19.05% en términos de tiempo. Este resultado es obtenido del porcentaje de programa cumplido (PPC). Finalmente, se concluyó que emplear Last Planner System ayudó a gestionar de una manera más eficiente el proyecto de construcción analizado. | es_PE |
| dc.description.abstract | In Peru, the construction sector has established itself as a key driver of the economy, contributing 16.5% to the GDP in 2021. However, this sector is also one of the least productive in terms of resource management in the country. This is due to the industry's instability and delays, resulting from the use of traditional planning methods focused on the Critical Path Method, without incorporating methodologies that enhance productivity. In this regard, the objective of this research is to analyze the productivity of the critical tasks in the structural frame, which are columns, beams, and slabs, through the application of the Last Planner System in the Eco Design multifamily building in San Isidro. A descriptive scope and mixed-method approach were employed for this study. First, Lean concepts and the Last Planner System were analyzed through a literature review. Second, the application of these concepts was studied in a local case study. Additionally, the application of the Last Planner System resulted in a 19.05% improvement in the productivity of the critical tasks in the structural frame in terms of time. This result is derived from the Percentage Plan Complete (PPC). Finally, it was concluded that employing the Last Planner System helped manage the analyzed construction project more efficiently. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Construcción | en_EN |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Planificación | es_PE |
| dc.title | Análisis de la productividad de las partidas críticas mediante el criterio last planner system, caso: edificio multifamiliar Eco Design - Perú | es_PE |
| dc.title.alternative | Analysis of the productivity of critical tasks throuhg the last planner system criterion, case: Eco Design multifamily building - Peru | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0756-9000 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 72394875 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 16680071 | |
| renati.juror | Power Porto, George Félix | |
| renati.juror | Rodríguez Mogollón, Wilder Orlando | |
| renati.juror | Machuca Guardia, Josmell | |
| renati.juror | Viteri Valiente, Víctor Jesús | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| ulima.cat | 009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [36]




