Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de sistema de costeo por procesos y costdrivers en la empresa tintoreria Peru Color S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Arboleda Ludeña, Vanesa de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Hilario Aguirre, Lucero Jakelyne | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T23:32:12Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T23:32:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Hilario Aguirre, L. J. (2024). Aplicación de sistema de costeo por procesos y costdrivers en la empresa tintoreria Peru Color S.A.C. [Trabajo de suficiencia profesional para optar el título profesional de Contador Público, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/22300 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/22300 | |
| dc.description | El acceso al texto completo al Trabajo de Suficiencia Profesional estará habilitado el 27 de 11 de 2027, por expresa disposición de la autora. | es_PE |
| dc.description.abstract | La empresa Tintoreria Perú Color S.AC. cuenta con 2 giros: venta de telas de punto y mezclas por mayor y menor, y servicio de teñido y acabado de tela. Por temas de prioridad y materialidad, este informe se centrará en la venta de tela por mayor y menor, el cual genera mayores ingresos a la empresa de s/6,349,495; según el Estado de Resultado del DDJJ Anual 2023. Actualmente Tintoreria Perú Color SAC no cuenta con una metodología de costeo, es decir calcular costos de producción no se había considerado como una actividad importante dentro de la empresa. Sin embargo, para determinar el precio de venta, la empresa utilizaba como referencia los costos de producción de otras compañías del sector. Esta situación no fue considerada relevante, ya que en 2022 se obtuvieron utilidades anuales por S/ 568,616. No obstante, en 2023, las utilidades disminuyeron un 7% debido a diversos factores económicos, políticos y sociales; por otro lado, en el 1er trimestre del año 2024 los ingresos por ventas y servicios han ido disminuido progresivamente de Enero a Febrero un 2.21% y de Febrero a Marzo un 5.9%, causando preocupación a la gerencia de la empresa. En este contexto, es evidente que la empresa debe de tomar acción sobre sus costos y sus operaciones, es por esta razón que el presente trabajo de suficiencia profesional propone la implementación de un Sistema de Costeo para Tintoreria Peru Color S.A.C., este trabajo lleva consigo el análisis de cada proceso productivo con el objetivo de mejorar el uso de los recursos y sobre todo para conocer el costo real de las etapas de transformación y del producto final. El aporte central de este informe es desarrollar un sistema de costeo adecuado a la naturaleza de la empresa, y con ello determinar el precio de venta razonable y con base fidedigna. De esta manera, Tintoreria Perú Color S.AC logre interpretar y comprender los resultados obtenidos. | es_PE |
| dc.description.abstract | Tintoreria Perú Color S.AC. has two lines of business: wholesale and retail sale of knitted and blended fabrics, and fabric dyeing and finishing services. For reasons of priority and materiality, this report will focus on the wholesale and retail sale of fabric, which generates greater income for the company of S/6,349,495 soles; according to the 2023 Annual DDJJ Income Statement. Currently Tintoreria Perú Color SAC does not have a costing methodology, that is, calculating production costs had not been considered an important activity within the company, however, to determine the sales price the company took production costs as a reference. from other companies in the sector; This situation was not considered important since there were annual profits in 2022 of S/ 568,616 soles; However, in 2023 the profit decreased by 7%, due to various economic, political and social factors; and the 1st quarter of 2024, income from sales and services has progressively decreased from January to February by 2.21% and from February to March by 5.9%, causing concern to the company's management. In this context, it is evident that the company must take action on their costs and operations, it is for this reason that this work of professional sufficiency proposes the implementation of a costing system for the company Tintoreria Peru Color S.A.C., this work involves the analysis of each production process in order to improve the use of resources of the company and especially to know the real cost of the stages of transformation and the final product. The central contribution of this report is to develop a costing system appropriate to the nature of the company, and thereby determine the reasonable sales price on a reliable basis. In this way, Tintoreria Perú Color S.AC is able to interpret and understand the results obtained. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Costeo basado en actividaes | es_PE |
| dc.subject | Costos de producción | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.title | Aplicación de sistema de costeo por procesos y costdrivers en la empresa tintoreria Peru Color S.A.C. | es_PE |
| dc.title.alternative | Application of process costing system and costdrivers in the company Tintoreria Peru Color S.A.C. | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Trabajo de suficiencia profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-1660-6177 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 48322284 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 42206296 | |
| renati.juror | Fukunaga Fuentes, Fernando | |
| renati.juror | Arboleda Ludeña, Vanesa de Lourdes | |
| renati.juror | Garcés Madrid, María del Pilar | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5400 - 51.e1 | |
| dc.date.embargoend | 2027-11-27 | |
| ulima.cat | 009 |




