Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de productividad en una mype del sector lavandería aplicando herramientas lean
| dc.contributor.advisor | Meza Ortiz, Richard Nicholas | |
| dc.contributor.author | Martinez Montoya, Leonardo Manuel | |
| dc.contributor.author | Monge Figueroa, Diego Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T12:52:04Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T12:52:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23137 | |
| dc.description.abstract | Esta propuesta busca resolver la baja productividad de una MYPE peruana del sector lavandería mediante la aplicación de herramientas Lean, específicamente estandarización de procesos, SMED y balance de línea. La metodología se desarrolló en tres etapas: diagnóstico, aplicación de la mejora y validación de resultados con simulación. Se identificaron ineficiencias en la clasificación de prendas, subutilización de maquinaria y largos tiempos de cambio entre lotes, afectando la productividad y al cumplimiento de pedidos. A través del rediseño de procesos y simulación en el software Arena, se logró reducir el lead time en 32%, aumentar la eficiencia de la línea de 43% a 92%, duplicar la productividad y disminuir el tiempo de cambio máquina en 55%. La propuesta demostró ser efectiva sin incurrir en costos adicionales. El impacto económico de la propuesta de valor es de $16,844 anuales sustentados en la mejora de productividad. | es_PE |
| dc.description.abstract | This proposal aims to address the low productivity of a Peruvian micro and small enterprise (MYPE) in the laundry sector through the application of Lean tools, specifically process standardization, SMED, and line balancing. The methodology was developed in three stages: diagnosis, implementation of improvements, and validation of results through simulation. Inefficiencies were identified in garment classification, underutilization of machinery, and long changeover times between batches, which negatively affected productivity and order fulfillment. Through process redesign and simulation using Arena software, lead time was reduced by 32%, line efficiency increased from 43% to 92%, productivity was doubled, and machine changeover time was reduced by 55%. The proposal proved to be effective without incurring additional costs. The economic impact of the value proposition amounts to $16,844 annually, supported by the improvement in productivity. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Mejora de productividad en una mype del sector lavandería aplicando herramientas lean | es_PE |
| dc.title.alternative | Improving productivity in a sme in the laundry sector by applying lean tools | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9490-2130 | |
| renati.discipline | 722026 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 75775774 | |
| renati.author.dni | 76271650 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 42694471 | |
| renati.juror | Luna Victoria León, Gustavo Adolfo | |
| renati.juror | Calderón Gonzáles, Wilson David [ | |
| renati.juror | Meza Ortiz, Richard Nicholas | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1167]




