Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de las fibras de polipropileno en el módulo resiliente de un suelo arcilloso de alta plasticidad
| dc.contributor.advisor | Madrid Argomedo, Manuel Ricardo | |
| dc.contributor.author | Seclen Vasquez, Kassandra Franchesska | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T15:34:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T15:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23155 | |
| dc.description.abstract | El comportamiento y la durabilidad de los pavimentos se ven afectados cuando el subsuelo está compuesto por arcilla de alta plasticidad. En estos casos, los costos operativos aumentan significativamente debido a la mayor frecuencia de labores de mantenimiento y conservación de las vías. Tradicionalmente, la estabilización de estos suelos se lleva a cabo mediante la adición de cal o cemento. No obstante, en ciertas regiones del Perú, la aplicación de estas técnicas es limitada, y en algunos casos, la disponibilidad de materiales de buena calidad se encuentra a distancias que hacen inviable su uso mediante reemplazo. Los suelos arcillosos representan un reto para la infraestructura vial debido a su susceptibilidad a cambios volumétricos ante variaciones en la humedad, lo que ocasiona la formación de grietas, deterioro en las bermas y daños en las vías urbanas. En este contexto, el presente estudio experimental tiene como propósito analizar la influencia de las fibras de polipropileno (PPF) en el módulo resiliente (Mr) de suelos arcillosos empleados como base de subrasante en pavimentos en la ciudad de Pucallpa. Para ello, se han realizado ensayos con el fin de evaluar las propiedades geotécnicas del suelo y su módulo resiliente, incorporando diversas proporciones de PPF (0.25%, 0.5% y 1%) y diferentes longitudes de fibra (40 mm, 50 mm y 60 mm). Los resultados del módulo resiliente para la calicata 1 y 2, indican que con el aumento del porcentaje y la longitud de PPF se logra mejorar hasta un 192% y 193%, respectivamente, el valor del módulo resiliente del suelo sin refuerzo, presentando relaciones altamente significativas entre estas variables según el análisis estadístico. | en_EN |
| dc.description.abstract | The performance and durability of pavements are affected when the subsoil is composed of high plasticity clay. In these cases, operational costs increase significantly due to the higher frequency of maintenance and conservation work on the roads. Traditionally, the stabilization of these soils is carried out by adding lime or cement. However, in certain regions of Peru, the application of these techniques is limited, and in some cases, the availability of good quality materials is found at distances that make their use through replacement unfeasible. Clayey soils pose a challenge for road infrastructure due to their susceptibility to volumetric changes in response to moisture variations, leading to the formation of cracks, deterioration of shoulders, and damage to urban roads. In this context, the present experimental study aims to analyze the influence of polypropylene fibers (PPF) on the resilient modulus (Mr) of clay soils used as subgrade base in pavements in the city of Pucallpa. To this end, tests have been conducted to evaluate the geotechnical properties of the soil and its resilient modulus, incorporating various proportions of PPF (0.25%, 0.5%, and 1%) and different fiber lengths (40 mm, 50 mm, and 60 mm). The resilient modulus results for pits 1 and 2 indicate that by increasing the percentage and length of PPF, the resilient modulus of unreinforced soil improves by up to 192% and 193%, respectively, showing highly significant relationships between these variables according to the statistical analysis. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Influencia de las fibras de polipropileno en el módulo resiliente de un suelo arcilloso de alta plasticidad | es_PE |
| dc.title.alternative | Influence of polypropylene fibers on the resilient module of clay soils of high plasticity | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3005-5884 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 76695826 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 08159883 | |
| renati.juror | Domínguez, Andrei Gilberto | |
| renati.juror | Rengifo Reátegui, José Joao | |
| renati.juror | Madrid Argomedo, Manuel Ricardo | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [36]




