Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de agua
dc.contributor.author | Aguilar Ascón, Edwar | |
dc.contributor.other | Aguilar Ascón, Edwar | |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T22:14:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Aguilar, E. (2015). Evaluación de la eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de agua. Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgia Y Geográfica, 18(35), 69-73. Recuperado de http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/11843 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1561-0888 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2347 | |
dc.description.abstract | The pollution caused by the use of water in many activities of human beings, has taken us to the need of using new technologies to the removal of contaminants from wastewater, one of them is the electrocoagulation. In this research we suggest the construction of an electrocoagulation reactor to evaluate the efficiency in the removal of COD (Chemical Oxygen Demand) from wastewater coming from the painting industry; it also wants to determine the best conditions of pH, conductivity, electric intensity and time of treatment. Based on the results we’ve gotten in the treatment of effluent with electrocoagulation, we determined an average efficiency in the 87 % of COD removal. This optimum ranges were gotten with an electrical intensity of I = 5 amperes, with the natural pH of the effluent in 7,12 and a 15 minutes treatment time, with which we accomplish the environmental compliance of the country. Other important aspect we ´ve seen in this research was the quality of the sludge produced in the treatment, with much more compact appearance than a physicochemical or biological sludge. | |
dc.description.abstract | La contaminación causada por el uso del agua en muchas de las actividades del ser humano nos lleva a la necesidad de utilizar nuevas tecnologías para remoción de contaminantes de las aguas residuales; una de ellas es la electrocoagulación. En este estudio se planteó construir un reactor de electrocoagulación para evaluar la eficiencia en la remoción de la DQO (demanda química de oxígeno) de aguas residuales provenientes de la industria de pintura, así como determinar las mejores condiciones de pH, conductividad, intensidad de corriente y tiempo de tratamiento. En base a los resultados obtenidos al realizar el trata-miento del efluente con electrocoagulación, se determinó una eficiencia promedio del 87 % en la remoción de la DQO. Estos valores óptimos de operación se obtuvieron con una intensidad de corriente I= 5 amperios, con el pH natural del efluente de 7,12 y un tiempo de tratamiento de 15 minutos, con lo cual se cumple la normativa ambiental vigente en el país. Otro aspecto importante observado en este estudio fue la calidad del lodo producido en el tratamiento, de aspecto mucho más compacto que un lodo físicoquímico o biológico. | es_PE |
dc.description.uri | Indexado en Latindex | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Electrocoagulación | |
dc.subject | Tratamiento del agua | |
dc.subject | Aguas residuales | |
dc.subject | Electrocoagulation | |
dc.subject | Water treatment | |
dc.subject | Sewage | |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería química | es |
dc.subject.classification | Ingenierías / Ingeniería sanitaria | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia de una celda de electrocoagulación a escala laboratorio para el tratamiento de agua | es_ES |
dc.title.alternative | Efficiency’s evaluation of an electrocoagulation cell at scale laboratory for water treatment | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo | |
dc.identifier.journal | Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias Geográfica | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.identifier.eissn | 1682-3087 | es |
dc.description.peer-review | Revisión por pares |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estudios Generales [83]