Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en las mypes y pymes peruanas
| dc.contributor.author | Córdova Aguirre, Luis Jesús | |
| dc.contributor.other | Córdova Aguirre, Luis Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-07T15:37:48Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Córdova Aguirre, L. J. (2008). Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en las mypes y pymes peruanas. Ingeniería Industrial, (26), 85-97. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/636/617 | es_PE |
| dc.identifier.issn | 1025-9929 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2432 | |
| dc.description.abstract | Una de las desventajas competitivas que enfrentan la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el Perú es la forma de gestión: totalmente informal y poco profesional, debido a una carencia o poco conocimiento del uso o utilidad de las diversas herramientas de gestión empresarial, que permiten lograr eficiencia, eficacia, rentabilidad y desarrollo sostenido. El Balanced Scorecard es la metodología adecuada para enfrentar exitosamente el nuevo entorno operativo de la actual “era de la información” y ayudar al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. La clave está en vincular la vi sión y la estrategia de largo plazo con los resultados operativos de corto plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn:1025-9929 | |
| dc.relation.uri | http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ingenieria_industrial/article/view/636/617 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
| dc.source | Universidad de Lima | |
| dc.subject | Cuadro de mando integral | es_PE |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | es_PE |
| dc.subject | Balanced scorecard | en_EN |
| dc.subject | Small business | en_EN |
| dc.subject | Perú | es_PE |
| dc.title | Aplicación del Balanced Scorecard como metodología de gestión en las mypes y pymes peruanas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.identifier.journal | Ingeniería Industrial | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Artículo |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [120]

