Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativa de algoritmos de consenso para votaciones electrónicas utilizando la plataforma Blockchain Ethereum
| dc.contributor.advisor | Saravia Torres, Pedro Humberto | |
| dc.contributor.author | Horna Rios, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T14:49:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T14:49:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24512 | |
| dc.description.abstract | La tecnología Blockchain es ideal para ser aplicada a situaciones en las cuales se busca transparencia, inalterabilidad e incorruptibilidad; ello se logra gracias a la verificación criptográfica que deben realizar los nodos para que un bloque nuevo sea concatenado a la cadena de bloques, la cual impide un ingreso fraudulento o alterado de un bloque que no cumpla con el consenso de la red de nodos. Es por ello por lo que esta tecnología de almacenamiento de información resulta altamente apropiada para ser aplicada al ámbito electoral. El propósito de este trabajo es desarrollar una plataforma PoC funcional de voto electrónico basada en la tecnología Blockchain haciendo uso de dos algoritmos de consenso Proof of Authority y Proof of Work, para luego analizar los resultados de la comparación y determinar el más idóneo. Para ello se hizo uso de una Blockchain privada de Ethereum, y mediante los Smart Contracts fue posible establecer las reglas y limitaciones del sistema propuesto. Se implementó y validó la aplicación mediante la emisión y confirmación de múltiples votos, asimismo se puso a prueba mediante una serie de escenarios de validación. De igual modo se calcularon métricas de tiempo y eficiencia. Se concluyó que el algoritmo de Proof of Authority es el que resulta más idóneo para el caso actual, no solo debido a su bajo costo, sino también a su óptimo tiempo de procesamiento, su eficiencia energética, sus alternativas de control y gobernanza sobre el sistema, así como su capacidad de escalabilidad. | es_PE |
| dc.description.abstract | Blockchain technology is ideal to be applied to situations in which transparency, inalterability and incorruptibility are sought; this is achieved thanks to the cryptographic verification that the nodes must carry out so that a new block is concatenated to the chain of blocks, which prevents a fraudulent or altered entry of a block that does not comply with the consensus of the network of nodes. That is why this information storage technology is highly appropriate to be applied to the electoral field. The purpose of this paper is to develop a functional electronic voting PoC platform based on Blockchain technology using two consensus algorithms Proof of Authority and Proof of Work, to analyze the results of the comparison to determine the most suitable one. To achieve this, a private Ethereum Blockchain was used, and through Smart Contracts it was possible to establish the rules and limitations of the proposed system. The application was implemented and validated by casting and confirming multiple votes and was also tested using a series of validation scenarios. Time and efficiency metrics were also calculated. It was concluded that the Proof of Authority algorithm is the most suitable for the current case, not only due to its low cost, but also due to its optimal processing time, energy efficiency, system control and governance options, and scalability. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | Comparativa de algoritmos de consenso para votaciones electrónicas utilizando la plataforma Blockchain Ethereum | es_PE |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| thesis.degree.level | Titulo profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5091-9088 | |
| renati.discipline | 612076 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 72151605 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 40169354 | |
| renati.juror | Guzmán Jiménez, Rosario Marybel | |
| renati.juror | Rojas Jaen, Pablo Alberto | |
| renati.juror | Saravia Torres, Pedro Humberto | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]




