Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BanBif: una historia en un minuto | 12224 |
| Adaptación del inventario de afrontamiento COPE en adultos pertenecientes a la población económicamente activa de Lima Metropolitana | 6609 |
| El impacto de los memes en la imagen de César Acuña | 6171 |
| Matemática financiera: teoría y ejercicios | 5152 |
| La satisfacción del cliente y la calidad de servicio del click and collect de una empresa del sector retail en Lima Metropolitana | 4944 |
| Tratado de derecho de las personas | 4932 |
| Adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana | 4743 |
| La importancia de la Matriz de Operacionalización de Variables en la Investigación Científica Cuantitativa | 4265 |
| Autoestima y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes | 4248 |
| El Inventario de Estrés Académico SISCO: análisis de sus propiedades psicométricas en una muestra peruana | 4087 |
