Mostrar el registro sencillo del ítem
Desempeño fisicomecánico, durabilidad y ambiental de adoquines tipo II elaborados con agregado reciclado para uso peatonal en Lima, 2025
| dc.contributor.advisor | Delgado Ortega, Henrry Saul | |
| dc.contributor.author | Rivero Solano, Lidia Susana | |
| dc.contributor.author | Gil Sanabio, Martin Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T15:32:47Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T15:32:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/24665 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el problema del manejo deficiente de los residuos de construcción y demolición (RCD) en Lima Metropolitana y su repercusión sobre la sostenibilidad ambiental. Se plantea como alternativa la reutilización parcial de dichos residuos, reemplazando una fracción de los agregados naturales en la fabricación de adoquines de concreto modificados con 10% de humo de sílice. Para ello, se efectuó un estudio experimental con proporciones de reemplazo de 0%, 25%, 45% y 60% de RCD, evaluando el comportamiento de las mezclas mediante ensayos de compresión, flexión, ciclos de humedad secado, abrasión y absorción de agua, complementados con un análisis preliminar de emisiones de CO₂ y consumo energético por metro cúbico. Los resultados indicaron que el empleo de agregados reciclados mejora el comportamiento mecánico del concreto. La mezcla con 60% de RCD alcanzó una resistencia a compresión de 72.72 MPa y una resistencia a flexión de 5.94 MPa a los 28 días, valores que superan los límites exigidos por la NTP 399.611:2017. Además, los adoquines conservaron su estabilidad física, con pérdidas de masa inferiores al 1.3% y absorciones menores al 8%. En el aspecto ambiental, se estimó una disminución de las emisiones de CO₂ entre 14.4% y 34.7% en comparación con la mezcla convencional. En conclusión, las proporciones de reemplazo comprendidas entre 45% y 60% permitieron alcanzar un balance adecuado entre desempeño estructural, durabilidad y sostenibilidad. Por tanto, el aprovechamiento de RCD en la producción de adoquines se presenta como una opción sólida y responsable para promover una construcción más sostenible en Lima Metropolitana. | es_PE |
| dc.description.abstract | The research addresses the inadequate management of construction and demolition waste (CDW) in Metropolitan Lima and its implications for environmental sustainability. The study proposes the partial reuse of CDW as a substitute for natural aggregates in concrete paving blocks incorporating 10% silica fume. Experimental mixtures with 0%, 25%, 45% and 60% replacement levels were analyzed through compressive and flexural strength tests, wet–dry cycles, abrasion and water absorption assessments, together with a preliminary estimation of CO₂ emissions and energy use per cubic meter. Results showed that recycled aggregates enhance the concrete’s performance, reaching 72.72 MPa compressive and 5.94 MPa flexural strength at 28 days, surpassing the NTP 399.611:2017 standard. The environmental evaluation revealed a 14.4 – 34.7% reduction in CO₂ emissions compared with the control mix. Replacement rates between 45% and 60% provided the best balance of strength, durability and sustainability, confirming the feasibility of recycled concrete blocks for sustainable urban construction in Lima. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Adoquín | es_PE |
| dc.subject | Pavimentos | es_PE |
| dc.subject | Materiales reciclados | es_PE |
| dc.title | Desempeño fisicomecánico, durabilidad y ambiental de adoquines tipo II elaborados con agregado reciclado para uso peatonal en Lima, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Physicalmechanical Performance, Durability and Environmental Aspects of Type II Paving Stones Made with Recycled Aggregate for Pedestrian use in Lima, 2025 | en_EN |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| thesis.degree.level | Titulo profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1845-1814 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 72128513 | |
| renati.author.dni | 70125260 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.advisor.dni | 43093414 | |
| renati.juror | Power Porto, George Felix | |
| renati.juror | Regalado Espinoza, Marck Steewar | |
| renati.juror | Delgado Ortega, Henrry Saul | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| ulima.cat | 009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [39]




