Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BanBif: una historia en un minuto | 21954 |
| Adaptación del inventario de afrontamiento COPE en adultos pertenecientes a la población económicamente activa de Lima Metropolitana | 7217 |
| El impacto de los memes en la imagen de César Acuña | 6994 |
| Adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana | 5875 |
| La satisfacción del cliente y la calidad de servicio del click and collect de una empresa del sector retail en Lima Metropolitana | 5869 |
| Matemática financiera: teoría y ejercicios | 5699 |
| Tratado de derecho de las personas | 5609 |
| Autoestima y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes | 5137 |
| La importancia de la Matriz de Operacionalización de Variables en la Investigación Científica Cuantitativa | 4796 |
| Adicción a las redes sociales y autoestima en adolescentes | 4775 |
