Mostrar el registro sencillo del ítem
Reforma penal y crimen. Evaluación del impacto del Nuevo Código Procesal Penal sobre victimización y percepción de inseguridad
Reforma penal y crimen. Evaluación del impacto del Nuevo Código Procesal Penal sobre victimización y percepción de inseguridad
| dc.contributor.author | Hernández Breña, Wilson Virgilio | |
| dc.contributor.other | Hernández Breña, Wilson Virgilio | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T21:51:22Z | |
| dc.date.available | 2017-02-20T21:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Hernández Breña, W.(2015). Reforma penal y crimen. Evaluación de impacto del Nuevo Código Procesal Penal sobre victimización y percepción de inseguridad. En Anuario de Investigaciones 2015 (pp. 92-93). Universidad de Lima, Instituto de Investigación Científica. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/3246 | |
| dc.description | [email protected] | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el impacto del NCPP sobre la victimización y la percepción de inseguridad. La implementación progresiva del NCPP permitió emplear el estimador de diferencias-en-diferencias con emparejamiento estadístico de Heckman, Ichimura y Todd (1997), y diferenciar el impacto en las zonas donde se implementó en forma temprana (2010) y tardía (2012). Se usó la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el impacto del NCPP sobre la victimización y la percepción de inseguridad. La implementación progresiva del NCPP permitió emplear el estimador de diferencias-en-diferencias con emparejamiento estadístico de Heckman, Ichimura y Todd (1997), y diferenciar el impacto en las zonas donde se implementó en forma temprana (2010) y tardía (2012). Se usó la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos del INEI. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad de Lima | es_PE |
| dc.relation.uri | https://goo.gl/ik4vV0 | es |
| dc.relation.uri | https://orcid.org/0000-0002-1280-5709 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
| dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
| dc.subject | Derecho | es |
| dc.subject | Derecho procesal penal-Reforma | es |
| dc.subject | Victimización | es |
| dc.subject | Delincuencia | es |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | es |
| dc.subject | Law | en |
| dc.subject | Criminal procedure-Reform | en |
| dc.subject | Crime | en |
| dc.subject | Public safety | en |
| dc.title | Reforma penal y crimen. Evaluación del impacto del Nuevo Código Procesal Penal sobre victimización y percepción de inseguridad | es |
| dc.title | Reforma penal y crimen. Evaluación del impacto del Nuevo Código Procesal Penal sobre victimización y percepción de inseguridad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Resumen de proyecto de investigación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 |





