Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BanBif: una historia en un minuto | 9277 |
| Adaptación del inventario de afrontamiento COPE en adultos pertenecientes a la población económicamente activa de Lima Metropolitana | 6391 |
| Matemática financiera: teoría y ejercicios | 4919 |
| El impacto de los memes en la imagen de César Acuña | 4686 |
| La satisfacción del cliente y la calidad de servicio del click and collect de una empresa del sector retail en Lima Metropolitana | 4672 |
| Tratado de derecho de las personas | 4671 |
| Adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana | 4395 |
| La importancia de la Matriz de Operacionalización de Variables en la Investigación Científica Cuantitativa | 4141 |
| Autoestima y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes | 4017 |
| El Inventario de Estrés Académico SISCO: análisis de sus propiedades psicométricas en una muestra peruana | 3848 |
