Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de pre - factibilidad para la instalación de un café-sanguchería, con proyección a una franquicia en Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Kleeberg Hidalgo, Fernando | |
dc.contributor.author | Méndez Pérez, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:19:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T15:19:04Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Méndez Pérez, J. L. (2017). Estudio de pre - factibilidad pra la instalación de un café-sanguchería, con proyección a una franquicia en Lima Metropolitana (tesis para optar el título profesional en Ingeniería Industrial). Universidad de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/8624 | |
dc.description.abstract | The present study searches to implement a coffee-sangucheria (AYRA), in which will be offered sandwiches, salads, coffees, juices and other products that can satisfy the need of feeding of an urban population, which has great appreciation for the high quality and the short time of service. According to the market study that has been realized, the target audience are defined by people between 18 and 49 years old, belonging to socioeconomic levels A and B, residents of modern Lima, it is estimated that in the year 2020 58 765 people will be attended, which infers that 161 customers will be served daily that year. For the following measurements it is considered that each client will consume a combo menu, which consists of a chicken sandwich and a coffee. The coffeeshop will be located on Avenida Larco, that is located in the district of Miraflores, this was determined after analyzing the qualitative aspects offered by different locations, choosing the one that offers greater possibilities of success for the project, due to its proximity to the target market, location, ease access and public affluence. The installed capacity of service either by technology and size exceeds the size of the market, this being the only limitation. The kitchen will have semiautomatic technology, which is easy to operate and will be used by technically qualified personnel. We will seek to offer the best quality in products as well as in service, not only because the target market demands high standards, but also because we consider that maintaining a high level of quality is a key success factor, to ensure this, BPM systems will be implemented. and HACCP in addition to working with suppliers that have the same systems. The amount needed to develop the next project is S / 186 065 soles, which consists of an own investment (40%) and a financed amount (60%). According to the economic and financial analysis carried out, a positive viability of the project can be determined, because a COK are greater than the TEA of the financial loan, a financial NPV of S/154 722 soles, an IRR of 85%, a recovery period of 1,19 years and finally a Benefit rate / cost of 3,10. | en_EN |
dc.description.abstract | El presente estudio propone implementar un café-sanguchería llamado “AYRA”, en la que se ofrecerán sánguches, ensaladas, cafés, jugos y demás productos que puedan satisfacer la necesidad de alimentación de una población urbana, la cual tiene gran aprecio por la calidad y el corto tiempo de servicio. En el desarrollo del presente trabajo se analizarán las cifras de las franquicias en el sector y con esto se busca reforzar la idea que considera que la mejor estrategia de crecimiento que el proyecto debería seguir con miras al crecimiento de la marca. De acuerdo con el estudio de mercado realizado, el público objetivo al que se debe de apuntar son personas de entre 18 a 49 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos A y B, residentes de Lima Moderna. Según las proyecciones realizadas, se estimó que el año 2022 se atenderá a 58 765 personas, lo cual infiere que diariamente se atenderá durante ese año a 161 clientes. El café estará ubicado en la Avenida Larco, en el distrito de Miraflores, esto se determinó luego de analizar los aspectos cualitativos que ofrecían diversas locaciones, eligiendo la que ofrezca mayores posibilidades de éxito para el proyecto, debido a su cercanía al mercado objetivo, ubicación, facilidad de acceso y afluencia de público. La capacidad instalada de servicio ya sea por tecnología y tamaño supera a la de tamaño-mercado, siendo esta la única limitante. El local contará con tecnología semiautomática, la cual es de fácil operación y será usada por personal calificado técnicamente. Se buscará ofrecer calidad en los productos, como en servicio, no solo porque el mercado objetivo demande estándares elevados, sino porque también consideramos que es un factor clave de éxito el mantener un nivel de calidad, para asegurar esto se implementarán sistemas BPM y HACCP además de trabajar con proveedores que cuenten con los mismos sistemas. El monto necesario para desarrollar el siguiente proyecto es de S/ 186 065 soles, el cual consta de una inversión propia (40%) y un monto financiado (60%). Según los análisis económicos y financieros realizados se puede determinar la viabilidad del proyecto, con un COK mayor al TEA del préstamo financiero, un VAN financiero de S/ 154 722 un TIR de 85%, un periodo de recupero de 1,19 años y finalmente una tasa de benéfico/costo de 3,10. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Franchises (Retail trade) | en_EN |
dc.subject | Coffee shops | en_EN |
dc.subject | Franquicias (Comercio minorista) | es_PE |
dc.subject | Cafeterías | es_PE |
dc.subject | Lima (Perú) | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Ingeniería de Negocios | es |
dc.title | Estudio de pre - factibilidad para la instalación de un café-sanguchería, con proyección a una franquicia en Lima Metropolitana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/8624 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0430-2618 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]