Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| BanBif: una historia en un minuto | 8745 |
| Adaptación del inventario de afrontamiento COPE en adultos pertenecientes a la población económicamente activa de Lima Metropolitana | 6321 |
| Matemática financiera: teoría y ejercicios | 4859 |
| La satisfacción del cliente y la calidad de servicio del click and collect de una empresa del sector retail en Lima Metropolitana | 4610 |
| Tratado de derecho de las personas | 4608 |
| Adicción a las redes sociales y la autoestima en jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de Lima Metropolitana | 4356 |
| El impacto de los memes en la imagen de César Acuña | 4339 |
| La importancia de la Matriz de Operacionalización de Variables en la Investigación Científica Cuantitativa | 4091 |
| Autoestima y desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes y adultos jóvenes | 3972 |
| El Inventario de Estrés Académico SISCO: análisis de sus propiedades psicométricas en una muestra peruana | 3776 |
