Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación del matrimonio en un grupo de adultos de 27 a 32 años
dc.contributor.advisor | Espinoza Reyes, María del Carmen | |
dc.contributor.author | Arizmendi De Romaña, Thaiza | |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T13:30:27Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T13:30:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Arizmendi De Romaña, T. (2019). Representación del matrimonio en un grupo de adultos de 27 a 32 años (tesis para optar el título profesional de Licenciado en Psicología). Universidad de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/10626 | |
dc.description.abstract | The goal of this investigation is to explore, from cualitative method and a psychoanalytic framework, the representations about marriage in a group of young single adults in Lima. Eleven single young adults, with ages ranging from 27 to 32 were interviewed. Results show young adults still perceive marriage as a contract, which seeks to protect the personal interests within the couple. There is little tolerance to frustration and compromise to care and strengthen the marriage. Also, within the marriage, young adults strive to question and change the attributed roles, functions and identities of its members, in search of greater equity. Nevertheless, Lima`s society limits the free expression of these new roles and identities without being tied to prejudices. | en_EN |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es explorar, desde un enfoque cualitativo y una perspectiva psicoanalítica, las representaciones sobre el matrimonio en un grupo de adultos de Lima. Para ello se realizaron 11 entrevistas a solteros de 27 a 32 años. Los resultados encontrados son que perciben el matrimonio como un contrato que busca la protección de los intereses de la pareja. Asimismo, perciben poca tolerancia a la frustración y compromiso para cuidar y fortalecer el matrimonio. Por otro lado, dentro del matrimonio las personas buscan cuestionar y cambiar la atribución de los roles, funciones e identidades de sus miembros en busca de una mayor equidad. Sin embargo, la sociedad limeña limita a que estos roles e identidades se puedan expresar libremente sin ser encasillados por los prejuicios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Representación social | es_PE |
dc.subject | Matrimonio | es_PE |
dc.subject | Rol sexual | es_PE |
dc.subject | Social representations | es_PE |
dc.subject | Marriage | es_PE |
dc.subject | Sex role | es_PE |
dc.subject.classification | Psicología / Psicología social | es_PE |
dc.title | Representación del matrimonio en un grupo de adultos de 27 a 32 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Psicología | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.26439/ulima.tesis/10626 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0072-022X | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [133]