Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de reglas de asociación para productos de retail utilizando el algoritmo FP-Growth paralelo
dc.contributor.author | Pérez Gómez, Renato Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T23:09:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T23:09:03Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Pérez-Gómez, R. (2020). Generación de reglas de asociación para productos de retail utilizando el algoritmo FP-Growth paralelo. En Universidad de Lima (Ed.), Innovando la educación en tecnología. Actas del II Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas (pp. 231-250), Lima, 5 y 6 de septiembre del 2019. Universidad de Lima, Fondo Editorial. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/11159 | |
dc.description.abstract | Las organizaciones minoristas actuales tienen varias sucursales conectadas bajo el mismo sistema de gestión distribuido. Estos sistemas almacenan y registran la información de todas las transacciones dadas en las tiendas. Paralelamente, con el rápido crecimiento e implementación de las tecnologías de la información e Internet, la cantidad de datos generados en cada transacción o venta realizada es sustancial. Las técnicas de minería de datos tienen como objetivo identificar patrones y tendencias en una gran recopilación de datos. Su uso tiene un atractivo para los minoristas, ya que quieren convertir la gran cantidad de datos que tienen en información y conocimiento útiles. Una aplicación de minería de datos que atrae a los minoristas es el descubrimiento de reglas de asociación. El descubrimiento de estas reglas es la base de muchas decisiones comerciales, como el diseño de la canasta de productos, la elección de la estrategia de promoción y la combinación de productos. La intención de la investigación es la aplicación de las técnicas y metodologías de aprendizaje de asociación de reglas para la realidad de un comercio minorista con sucursales ubicadas en Lima. El conjunto de datos utilizado en esta investigación corresponderá a las transacciones realizadas con el tiempo para productos de consumo masivo. | es_PE |
dc.description.abstract | Retail organizations today have several branches connected under the same distributed management system. These systems store and record the information of all transactions taken place in stores. In parallel, with the rapid growth and implementation of information technologies and the Internet, the amount of data generated in each transaction or sale is substantial. The data mining techniques are aimed at identifying patterns and trends in a large data collection. The use of these techniques is attractive for retailers, as they want to convert the large amount of data they have into useful information and knowledge. A data mining application that attracts retailers is the discovery of association rules. The discovery of these rules is the basis of many commercial decisions, such as the design of the product basket, the choice of the promotion strategy and the combination of products. This research aims to apply learning techniques and methodologies of association rules for a retailer with branches located in Lima. The data set used in this research will match the transactions made over time for mass consumption products. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional. Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Tiendas minoristas | es_PE |
dc.subject | Data mining | en_EN |
dc.subject | Retail stores | en_EN |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales / Marketing | es_PE |
dc.title | Generación de reglas de asociación para productos de retail utilizando el algoritmo FP-Growth paralelo | es_PE |
dc.title.alternative | Generation of Association Rules for Retail Products Using the Parallel FP-Growth Algorithm | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.other | Artículo de conferencia | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
dc.contributor.student | Pérez Gómez, Renato Sebastián (Ingeniería de Sistemas) | |
dc.identifier.event | II Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |