Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipología de ciudadanos frente al soborno policial para el ámbito peruano
dc.contributor.advisor | Landa Arroyo, Yuri Jesús | |
dc.contributor.author | Olazabal Tamayo, Maria Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T22:11:58Z | |
dc.date.available | 2021-03-19T22:11:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Olazabal Tamayo, M. A. (2021). Tipología de ciudadanos frente al soborno policial para el ámbito peruano [ Tesis para optar el Título Profesional de Economista, Universidad de Lima]. Repositorio de la Universidad de Lima | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/12804 | |
dc.description.abstract | Latent class analysis (LCA) based on the Tenth National Survey on Corruption Perceptions carried out by Proética in 2017. The parametric method used allows demonstrating the heterogeneity of the agents that fall into acts of micro corruption (bribery) in the Peruvian environment thanks to three underlying unobserved categorical variables (tolerance, victimization and propensity) and four control variables (socioeconomic level and gender). It is concluded that it is possible to construct a typology that allows profiles to be established according to tolerance, victimization and propensity. | en_EN |
dc.description.abstract | Análisis de clase latente (ACL) en base a la Décima Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción ejecutada por Proética en el año 2017. El método paramétrico empleado permite demostrar la heterogeneidad de los agentes que caen en actos de microcorrupción (soborno) en el ámbito peruano gracias a tres variables categóricas subyacentes no observadas (tolerancia, victimización y propensión) y dos variables de control (el nivel socio económico y género). Se concluye que es posible la construcción de una tipología que permita establecer perfiles en función a la tolerancia, victimización y propensión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Econometric models | en_EN |
dc.subject | Police corruption | en_EN |
dc.subject | Modelos econométricos | es_PE |
dc.subject | Corrupción policial | es_PE |
dc.subject.classification | Ciencias empresariales / Economía | es_PE |
dc.title | Tipología de ciudadanos frente al soborno policial para el ámbito peruano | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 70413891 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0221-227X | |
renati.advisor.dni | 7824407 | |
renati.juror | Urbina Padilla, Dante Abelardo | |
renati.juror | Landa Arroyo, Yuri Jesús | |
renati.juror | Sánchez Dávila, Elmer | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 311016 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]