Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de las dificultades que tienen los clientes en la elección de tiendas de autopartes en Lima Metropolitana en el Año 2020
dc.contributor.advisor | Barnett Valdivia, Neptali Jesús | |
dc.contributor.author | Muñiz Galdo, Hugo Bruno | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T00:50:58Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T00:50:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Muñiz Galdo, H. B. (2021). Determinación de las dificultades que tienen los clientes en la elección de tiendas de autopartes en Lima Metropolitana en el Año 2020 [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/14779 | |
dc.description.abstract | The research raises the difficulty that customers have for choosing stores in the spare parts market, which may be motivated by different drivers which we want to know in the development of the study. Despite of the fact that the automotive sector in Peru has had a decade of sustained growth in new vehicles, it still has an old vehicle fleet, both require different kind of spare parts throughout their useful life to keep them in good condition and operability. Technology is a useful tool to solve many problems, so the study uses the hypothesis of a mobile application as a solution to the troubles for choosing spare parts stores in Metropolitan Lima. The literature review of functionality, mobile application development and m-commerce guide the study; to understand the needs of the sector's clients a field work is executed. | en_EN |
dc.description.abstract | La investigación plantea la dificultad que tienen los clientes en la elección de tiendas del sector autopartes, la cual puede estar motivada por diferentes factores los cuales se desea conocer en el desarrollo del estudio. La problemática recae en que el sector automotriz de Perú lleva una década de crecimiento sostenido de vehículos nuevos; sin embargo, aún conserva un parque automotor antiguo, ambos requieren de diferentes variedades de autopartes a lo largo de su vida útil para conservarlos en buen estado y operatividad. La tecnología es una herramienta útil para solucionar diversos problemas, por eso el estudio emplea la hipótesis de un aplicativo móvil como solución a la dificultad para la elección de tiendas de autopartes en Lima Metropolitana. La revisión de literatura sobre la funcionalidad, desarrollo de aplicativos móviles y el m-commerce guían el estudio; además, de realizar un trabajo de campo para comprender las necesidades de los clientes del sector. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones móviles | es_PE |
dc.subject | Industria automotriz | es_PE |
dc.subject | Consumer behavior | es_PE |
dc.subject | Mobile apps | es_PE |
dc.subject | Automobile industry and trade | es_PE |
dc.subject | Lima Metropolitana (Perú) | es_PE |
dc.subject.classification | Administración / Comercialización (Marketing y ventas) | es_PE |
dc.title | Determinación de las dificultades que tienen los clientes en la elección de tiendas de autopartes en Lima Metropolitana en el Año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 70011552 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2783-9530 | |
renati.advisor.dni | 41167722 | |
renati.juror | Ríos Pita Ruiz, Marco Antonio | |
renati.juror | Moreno De Vettori, Jorge Daniel | |
renati.juror | Barnett Valdivia, Neptali Jesús | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 413016 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5200 – 34. A3 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]