Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la implementación de una plataforma digital para asesoramiento y venta de créditos personales
dc.contributor.advisor | Montoya Ramírez, Manuel Fernando | |
dc.contributor.author | Napaico Cancho, Gabriel Eduardo | |
dc.contributor.author | Cardenas Virhuez, Mario Alexander | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T14:59:50Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T14:59:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Napaico Cancho, G. E. y Cardenas Virhuez, M. A. (2021). Estudio de prefactibilidad para la implementación de una plataforma digital para asesoramiento y venta de créditos personales [Tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Industrial, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/15013 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/15013 | |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo principal el plantear una alternativa de plataforma digital para el asesoramiento y financiamiento de créditos personales a las personas mayores de 18 años de Lima Metropolitana y Callao de tal forma que se constituya como una alternativa atractiva tanto para los que buscan un crédito, como para los que ofertan uno. Se planteó este proyecto dada la baja oferta de soluciones de este tipo. Se determinó, en base a las preferencias, a Lima Metropolitana y Callao como las ciudades donde se desarrollará el proyecto. Para ello, se llevó a cabo el estudio de mercado a través de encuestas tanto a potenciales solicitantes a un crédito como potenciales ofertantes. También, se determinó la demanda del proyecto, contando con una demanda de 243 062 potenciales usuarios dispuestos a utilizar la plataforma digital durante la vida útil del proyecto Luego de ello, se utilizó el método de ranking de factores, tras lo cual se obtuvo que Miraflores es el distrito más adecuado para convertirse en la sede física del proyecto. Sobre el dimensionamiento del servicio, se determinó como factor limitante el tamaño de mercado, así como el punto de equilibrio. También, se mostró el funcionamiento de la plataforma a través de un flujograma, se determinaron los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento considerando las variables propias del servicio desde un punto de ingeniería y desde la organización administrativa y sus implicancias. Finalmente, se determinó que el proyecto requiere de una inversión de S/ 751 112. Tras realizar la evaluación financiera se obtuvo un VAN de S/ 5 273 267; TIR de 190,0%, una relación beneficio-costo de 24,85 y un periodo de recupero de 1,34 años. | es_PE |
dc.description.abstract | The main objective of the project is to propose an alternative digital platform for the advice and financing of personal loans to people over 18 years of age in Metropolitan Lima and Callao in such a way that it becomes an attractive alternative for both those who are looking for a loan, as for those who offer one. This project was proposed given the low supply of solutions of this type. Based on preferences, Metropolitan Lima and Callao were determined as the cities where the project will be developed. For this, the market study was carried out through surveys of both potential applicants for a loan and potential bidders. Also, the demand for the project was determined, with a demand of 243 062 potential users willing to use the digital platform during the useful life of the project. After that, the factor ranking method was used, after which it was found that Miraflores is the most suitable district to become the physical headquarters of the project. Regarding the dimensioning of the service, the market size was determined as a limiting factor, as well as the equilibrium point. Also, the operation of the platform was shown through a flow chart, the resources necessary for its proper operation were determined considering the variables of the service from an engineering point of view and from the administrative organization and its implications. Finally, it was determined that the project requires an investment of S/751 112. After conducting the financial evaluation, a NPV of S/ 5 273 267 was obtained, an IRR of 190,0%, a benefit-cost ratio of 24,85 and a recovery period of 1,34 years. | en_EN |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Prefeasibility studies | en_EN |
dc.subject | Credit | en_EN |
dc.subject | Banking operations and services | en_EN |
dc.subject | Web applications | en_EN |
dc.subject | Crédito | es_PE |
dc.subject | Operaciones y servicios bancarios | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones web | es_PE |
dc.subject | Estudios de prefactibilidad | es_PE |
dc.subject.classification | Ingeniería industrial / Diseño e innovación | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de una plataforma digital para asesoramiento y venta de créditos personales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
renati.author.dni | 71252257 | |
renati.author.dni | 71710551 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5239-0456 | |
renati.advisor.dni | 6609745 | |
renati.juror | Vidal Paredes, Alex Antonio | |
renati.juror | Olguín Galarza, Luis Ramon | |
renati.juror | Quiroz Flores, Juan Carlos | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 722026 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [887]