Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto del COVID 19 en el comportamiento de las barreras de compra en el comercio electrónico de los supermercados en los hogares de la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Huaynate Mato, Edwin David | |
dc.contributor.author | Chang Kuoman, Josue Guillermo Cesar | |
dc.contributor.author | Diaz Saavedra, Juan Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:54:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T15:54:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Chang Kouman, J. G. C. y Diaz Saavedra, J. S. (2022) Análisis del impacto del COVID 19 en el comportamiento de las barreras de compra en el comercio electrónico de los supermercados en los hogares de la ciudad de Lima [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16145 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16145 | |
dc.description.abstract | This research proposes to demonstrate the reduction of purchase barriers in household electronic commerce in the city of Lima, specifically in the purchase of household products in supermarkets, due to the restrictions imposed by the Peruvian government to counter the pandemic of covid-19. The research makes use of a mixed method with surveys of 385 households in the city of Lima and an interview with experts in electronic commerce. The research shows that a% of households saw their online purchases increased, and that they overcame the barriers they had, and that 50% of those surveyed expect to maintain the same frequency of online shopping after the COVID-19 crisis. | en_EN |
dc.description.abstract | La presente investigación propone demostrar la disminución de las barreras de compra en el comercio electrónico de los hogares en la ciudad de Lima, específicamente en la compra de productos para el hogar en supermercados, debido a las restricciones impuestas por el gobierno peruano para contrarrestar la pandemia del covid-19. La investigación hace uso de un método mixto con la realización de encuestas a 385 hogares de la ciudad de lima y de una entrevista a expertos en comercio electrónico, La investigación demuestra que un % de hogares vio incrementada sus compras online, y que superó las barreras de compra que tenían, y que 50% de los encuestados esperan mantener la misma frecuencia de compra online posterior a la crisis del COVID-19. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Comercio electrónico | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.subject | Aspectos económicos | es_PE |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es_PE |
dc.subject | Electronic commerce | es_PE |
dc.subject | Supermarkets | es_PE |
dc.subject | Economic aspects | es_PE |
dc.subject | Consumer behavior | es_PE |
dc.subject.classification | Administración / Comercialización (Marketing y ventas) | es_PE |
dc.title | Análisis del impacto del COVID 19 en el comportamiento de las barreras de compra en el comercio electrónico de los supermercados en los hogares de la ciudad de Lima | es_PE |
dc.title.alternative | Analysis of the impact of COVID 19 on the behavior of buying barriers in electronic commerce in home supermarkets in the city of Lima | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 74870934 | |
renati.author.dni | 72924465 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4960-7172 | |
renati.advisor.dni | 41718191 | |
renati.juror | Choy Chea, Julio Martin | |
renati.juror | Ramos Ramírez, Alfredo David | |
renati.juror | Huaynate Mato, Edwin David | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 413016 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5200 – 34. A3 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]