Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa constructora T&T Arquitectos SAC
dc.contributor.advisor | Martos Gómez, José Juan | |
dc.contributor.author | Tueros Capurro, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T13:34:20Z | |
dc.date.available | 2022-07-27T13:34:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Tueros Capurro, M. F. (2021) Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa constructora T&T Arquitectos SAC [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16349 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/16349 | |
dc.description.abstract | The objective of this research work was to determine the relationship between stress and work performance of the workers of the Company T&T Arquitectos SAC, which was formulated based on the general problem How does work stress influence the performance of the workers of the different areas in a construction company? The research was quantitative and the design used was non-experimental with a cross-sectional and correlational level; The randomly collected sample was of 27 professional workers. For data collection, an ILO-WHO Work Stress Questionnaire was applied to measure work stress and an evaluation of work performance prepared by the company itself. The result obtained showed, through the use of the IBM SPSS Statistics 26 system, that there is no statistically significant correlation between both variables, for which it was concluded that work stress is not a determining factor in the performance of the employees of the company T&T Arquitectos SAC. However, it can be noted that at the sample level there was a positive relationship between better performance and lower level of stress, observed mainly in the administration area. Additionally, the impact of COVID -19 on the performance and stress of workers was investigated, obtaining in general a poor improvement post-pandemic. Finally, as a professional in Administration, it was possible to fulfill the original motivation of the work, generating a source of useful information for the organization both to know the status of its workers, and to identify the critical points that allow it to make decisions in the future. | en_EN |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés y el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa T&T Arquitectos SAC, el cual fue formulado en base al problema general ¿Cómo influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de las diferentes áreas en una empresa constructora? La investigación fue de tipo cuantitativa y el diseño empleado fue no experimental de corte transversal y de nivel correlacional; la muestra recolectada de manera aleatoria fue de 27 trabajadores profesionales, para la recolección de datos se aplicó un Cuestionario de Estrés Laboral de la OIT-OMS para medir el estrés laboral y una evaluación de desempeño laboral elaborada por la propia empresa, con ayuda de la empresa LL-C Certification que es la empresa certificadora de los ISOS. El resultado obtenido mostró, mediante el uso del sistema IBM SPSS Statistics 26, que no existe una correlación estadísticamente significativa entre ambas variables, por lo cual se concluyó que el estrés laboral no es determinante en el desempeño de los colaboradores de la empresa T&T Arquitectos SAC. Sin embargo, se puedo destacar que a nivel de muestra existió una relación positiva entre mejor desempeño y menor nivel de estrés, observado principalmente en el área administración. Adicionalmente se indagó sobre el impacto del COVID -19 en el desempeño y estrés de los trabajadores, obteniendo en líneas generales una des mejoría post pandemia. Finalmente, como profesional en Administración, se pudo cumplir con la motivación original del trabajo, generando una fuente de información útil a la organización tanto para conocer el estado de sus trabajadores, como para identificar los puntos críticos que le permitan tomar decisiones en un futuro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Estrés laboral | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Empresas constructoras | es_PE |
dc.subject | Job stress | en_EN |
dc.subject | Job performance | en_EN |
dc.subject | Contractors | en_EN |
dc.subject.classification | Administración / Gestión de capital humano | es_PE |
dc.title | Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa constructora T&T Arquitectos SAC | es_PE |
dc.title.alternative | Influence of work stress on the performance of workers of the construction company T&T Architects SAC | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6004-197X | |
renati.advisor.pasaporte | PAA189644 | |
renati.juror | Otero Ibañez, Elizabeth Raquel | |
renati.juror | Asencios Bao, Mirko Ruben | |
renati.juror | Martos Gómez, José Juan | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 413016 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5200-31.b4 | |
ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]