Mostrar el registro sencillo del ítem
Atributos diferenciadores entre el comercio minorista tradicional y el moderno
dc.contributor.author | Bohorquez-Lopez, Victor W. | |
dc.contributor.author | García-Ortiz, Paula Andrea | |
dc.contributor.author | Méndez Lazarte, Christiam Ismael | |
dc.contributor.author | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro | |
dc.contributor.other | Méndez Lazarte, Christiam Ismael | |
dc.contributor.other | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T16:07:51Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T16:07:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Bohorquez-Lopez, V. W., García-Ortiz, P. A., Méndez-Lazarte, C. & Caycho-Chumpitaz, C. (2022). Atributos diferenciadores entre el comercio minorista tradicional y el moderno. Innovar, 32(83), 75-86. https://doi.org/10.15446/innovar.v32n83.99890 | es_PE |
dc.identifier.issn | 0121-5051 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/17921 | |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à identifier les différences entre le commerce traditionnel (marchés alimentaires) et le commerce moderne (super-marchés), dans un contexte où le marché traditionnel représente environ 80 % de la vente d’aliments non transformés. Ces différences contribuent à ralentir l’expansion du commerce moderne dans certaines mégalopoles. La méthode a pris comme source une enquête menée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2017 au-près des femmes au foyer de la métropole de Lima, en appliquant un échantillonnage probabiliste. On a évalué statistiquement les attributs du groupe de femmes au foyer qui ont déclaré acheter dans un marché alimentaire et ceux des femmes qui préféraient un supermarché. Les résultats montrent comment le traitement personnel et les possibilités de marchandage sont les attributs différenciateurs dans le groupe de femmes au foyer qui préfèrent le canal traditionnel au canal moderne, et que celles qui préfèrent le commerce moderne le font en accordant une plus grande importance aux attributs de sécurité, de propreté et le stationnement des véhicules. Enfin, on conclut que les attributs différenciateurs sont associés à l’atmosphère, de sorte que le prix, la variété, la commodité et même le fait d’être un aliment frais sont des attributs pertinents pour la décision, mais pas des attributs différenciateurs. | |
dc.description.abstract | A presente pesquisa está centralizada em identificar as dife-renças entre o comércio tradicional (mercado atacadista) e o comércio moderno (supermercados), num contexto no qual o mercado tradicional representa ao redor de 80% da venda de alimentos não processados. Essas diferenças contribuem para deter a expansão do comércio moderno em algumas megacidades. O método utilizou como fonte uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura em 2017, com donas de casa de Lima metropolitana (Peru), aplicando uma amostragem probabilística. Foram avaliados estatistica-mente tanto os atributos do grupo de donas de casa, que referiram com-prar num mercado atacadista, quanto os das donas de casa que preferiram um supermercado. Os resultados mostram como o tratamento pessoal e as possibilidades de pedir desconto são características diferenciadoras no grupo de donas de casa que preferem o canal tradicional ao moderno, e que aquelas que preferem o comércio moderno fazem isso por dar mais im-portância aos fatores de segurança, limpeza e estacionamento de veículos. Finalmente, conclui-se que os atributos diferenciadores estão associados à atmosfera; portanto, preço, variedade, conveniência e, inclusive, o fato de ser um alimento fresco são atributos relevantes para a decisão, mas não diferenciadores. | |
dc.description.abstract | This research was aimed at identifying the differences be-tween traditional (traditional markets) and modern trade (supermarkets) in a context where traditional markets represent around 80% of the total sales of unprocessed food. Said differences contribute to limit the expan-sion of modern trade in some megacities. The method employed was based on a survey conducted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao) in 2017 to housewives from Lima Metropolitan Area and the use of probabilistic sampling. The attributes that discriminate the group of participants who preferred buying in a traditional market from those who chose a supermarket were evaluated statistically. Results show how personal interactions and the possibilities for bargaining are the dif-ferentiating attributes in the group of housewives who prefer the tradi-tional channel. Findings also show that those who are fond of the modern channel allocate greater importance to the attributes of security, hygiene and the offer of parking spots. Finally, we conclude that the differentiating attributes are related to the atmosphere of the location. Hence, price, va-riety, convenience, and even food freshness are relevant attributes for the purchasing decision, although they cannot be deemed as differentiating attributes. | en_EN |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en identificar las diferencias entre el comercio tradicional (mercados de abastos) y el comercio moderno (supermercados), en un contexto en el cual el mercado tradicional representa alrededor del 80% de la venta de alimentos no procesados. Estas diferencias contribuyen a frenar la expansión del comercio moderno en algunas megaciudades. El método tomó como fuente una encuesta realizada por la Organización de Agricultura y Alimentos de las Naciones Unidas (fao) en el 2017 a amas de casa de Lima metropolitana, aplicando un muestreo probabilístico. Se evaluaron estadísticamente tanto los atributos del grupo de amas de casa que refirieron comprar en un mercado de abastos como los de las amas de casa que prefirieron un supermercado. Los resultados muestran cómo el trato personal y las posibilidades de regatear son los atributos diferenciadores en el grupo de amas de casa que prefieren el canal tradicional frente al moderno, y que aquellas que prefieren el comercio moderno lo hacen por darle mayor importancia a los atributos de seguridad, limpieza y estacionamiento de vehículos. Finalmente, se concluye que los atributos diferenciadores están asociados a la atmósfera, por lo que precio, variedad, conveniencia e, incluso, el hecho de ser un alimento fresco son atributos relevantes para la decisión, pero no son atributos diferenciadores. | es_PE |
dc.format | application/html | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.relation.ispartof | urn:issn: 0121-5051 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.subject | Markets | en_EN |
dc.subject | Supermarkets | en_EN |
dc.subject | Retail trade | en_EN |
dc.subject | Mercados | es_PE |
dc.subject | Supermercados | es_PE |
dc.subject | Comercio al por menor | es_PE |
dc.subject.classification | Pendiente | es_PE |
dc.title | Atributos diferenciadores entre el comercio minorista tradicional y el moderno | es_PE |
dc.title.alternative | Atributos diferenciadores entre o comércio varejista tradicional e o moderno | |
dc.title.alternative | Différencier les attributs entre le commerce de détail traditionnel et moderne | |
dc.title.alternative | Differentiating attributes between traditional and modern retail | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.other | Artículo en Scopus | |
ulima.areas.lineasdeinvestigacion | Productividad y empleo / Comercio y servicios | es_PE |
dc.identifier.journal | Innovar | |
dc.publisher.country | CO | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15446/innovar.v32n83.99890 | |
dc.contributor.student | ||
ulima.cat | OI | |
ulima.autor.afiliacion | Méndez Lazarte, Christiam Ismael (Docente e investigador, Universidad de Lima Lima, PerúGrupo Iberoamericano de Marketing) | |
ulima.autor.afiliacion | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro (Docente e investigador, Universidad de Lima Lima, PerúGrupo Iberoamericano de Marketing) | |
ulima.autor.carrera | Méndez Lazarte, Christiam Ismael (Marketing) | |
ulima.autor.carrera | Méndez Lazarte, Christiam Ismael (Negocios Intenr | |
ulima.autor.carrera | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro (Marketing) | |
ulima.autor.carrera | Caycho Chumpitaz, Carlos Teodoro (Economía) | |
dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
dc.identifier.scopusid | 2-s2.0-85123069342 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Marketing [19]