Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la innovación tecnológica en el desempeño de ventas de las productoras audiovisuales
dc.contributor.advisor | Medroa Delgado, Giancarlo | |
dc.contributor.author | Trisano Aparicio, Gabriel Alonso | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T18:25:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T18:25:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Trisano Aparicio, G. A. (2023). Influencia de la innovación tecnológica en el desempeño de ventas de las productoras audiovisuales [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, Universidad de Lima]. Repositorio institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/18206 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/18206 | |
dc.description.abstract | The audiovisual industry has been experiencing exponential growth in the Latin American region, receiving increasing support from important institutions, which has resulted in highly recognized productions at a regional and global level. Peru is steps behind in this regard, but its audiovisual market has high potential for growth and success if conditions are positive. Research variables were technological innovation and sales performance, independent and dependent variable respectively. Nowadays, technological innovation is considered an important factor to produce quality products in most industries, while the sales performance could be seen because of the application of the independent variable. After an exhaustive investigation, it was concluded that although it is a common assumption that technological innovation leads to an increase in sales performance, this is not the case in the capital's audiovisual industry. | en_EN |
dc.description.abstract | La industria audiovisual viene experimentando un crecimiento exponencial en la región latinoamericana, recibiendo cada vez mayor apoyo por parte de instituciones importantes, lo que ha resultado en producciones sumamente reconocidas a nivel regional y global. Perú se encuentra rezagado en este aspecto, pero su mercado audiovisual posee alto potencial de crecimiento y éxito si las condiciones son favorecedoras. Se decidió tomar como variables de investigación a la innovación tecnológica y el desempeño de ventas, variable independiente y dependiente respectivamente. Hoy en día la innovación tecnológica se considera un factor importante para elaborar productos de calidad en la mayoría de las industrias; mientras que el desempeño de ventas podría verse como consecuencia de la aplicación de la variable independiente. Después de una exhaustiva investigación, se pudo concluir que, si bien es una suposición común el considerar que la innovación tecnológica deriva en un incremento en el desempeño de ventas, este no es el caso en la industria audiovisual de la capital. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Technological innovations | en_EN |
dc.subject | Sales | en_EN |
dc.subject | Audio-visual industry | en_EN |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Venta | es_PE |
dc.subject | Industria audiovisual | es_PE |
dc.subject.classification | Administración / Comercialización (Marketing y ventas) | es_PE |
dc.title | Influencia de la innovación tecnológica en el desempeño de ventas de las productoras audiovisuales | es_PE |
dc.title.alternative | Influence of technological innovation on sales performance of audiovisual production companies | en_EN |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 74910485 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0175-0973 | |
renati.advisor.dni | 41477252 | |
renati.juror | Lazo Rodriguez, Liliana | |
renati.juror | Huaynate Mato, Edwin David | |
renati.juror | Medroa Delgado, Giancarlo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 413016 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5200 - 31.c6 | |
ulima.cat | 15 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [116]