Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la composición de las importaciones, exportaciones y diversificación de las exportaciones sobre el crecimiento económico en Latinoamérica
dc.contributor.advisor | Urbina Padilla, Dante Abelardo | |
dc.contributor.author | Quispe Delgado, Ana Milagros | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Gabriel Alessandro | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T13:19:10Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T13:19:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Quispe Delgado, A. M. & Rodríguez Gómez, G. A. (2023) Impacto de la composición de las importaciones, exportaciones y diversificación de las exportaciones sobre el crecimiento económico en Latinoamérica [Tesis para optar el Título Profesional de Economista, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/18470 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/18470 | |
dc.description.abstract | Economic growth is investigated in relation to the main determinants of foreign trade: import composition, export composition and export diversification. With a sample of 19 countries for the period 2000-2018, using a Generalized Methods of Moments (GMM) panel data model, which reveals a positive significance of the composition of imports and the composition of exports over the economic growth. The first case is explained by the positive significance related with the acquisition of capital goods, and, in the second, by its positive impact of the exports of high technology goods, the commercial opening and the content of national value within them. Finally, export diversification failed to have any impact on economic growth due to the lack of uniformity in the application of this measure in the Latin American region. The application of technology in foreign trade, as well as the level of material and human resources used, also achieved significant results on economic growth and productivity. | en_EN |
dc.description.abstract | Se investiga el crecimiento económico relacionado con los principales determinantes del comercio exterior: composición de importaciones, composición de exportaciones y diversificación de las exportaciones. Con una muestra de 19 países para el periodo de 2000-2018, utilizando un modelo de Métodos de Momentos Generalizados (GMM) de datos de panel, se obtiene una significancia positiva de la composición de importaciones y la composición de exportaciones sobre el crecimiento económico. El primer caso se explica por la significación positiva en la adquisición de los bienes de capital, y, en el segundo, por el impacto positivo de las exportaciones de bienes de alta tecnología, la apertura comercial y el contenido de valor nacional dentro de ellas. Por último, la diversificación de exportaciones no logró tener impacto alguno en el crecimiento económico debido a la falta de uniformidad en la aplicación de esta medida en la región latinoamericana. La aplicación de la tecnología en el comercio exterior, así como el nivel de recursos utilizados tanto materiales como humanos, también lograron resultados importantes sobre el crecimiento económico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - Ulima | es_PE |
dc.source | Universidad de Lima | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
dc.subject | Imports | en_EN |
dc.subject | Exports | en_EN |
dc.subject | Economic development | en_EN |
dc.title | Impacto de la composición de las importaciones, exportaciones y diversificación de las exportaciones sobre el crecimiento económico en Latinoamérica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
renati.author.dni | 72639648 | |
renati.author.dni | 70366725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5403-9232 | |
renati.advisor.dni | 47278341 | |
renati.juror | Mello Romero, Augusto Emiliano | |
renati.juror | Urbina Padilla, Dante Emiliano | |
renati.juror | Lara Vasallo, Abelardo Humberto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 311016 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5300-3.h1 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5300-5.g1 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5300-5.c1 | |
ulima.lineadeinvestigacion | 5300-5.d1 | |
ulima.cat | 009 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]