Mostrar el registro sencillo del ítem
Burnout y estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto de COVID - 19
dc.contributor.advisor | Escurra Mayaute, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | González Sandoval, Andrea Jimena | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T17:19:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T17:19:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | González Sandoval, A. J. (2024). Burnout y estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto de COVID - 19 [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/21152 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/21152 | |
dc.description.abstract | The present research aims to determine the relationship between the dimensions of burnout and emotional regulation strategies among members of the National Police of Peru at a police station in Metropolitan Lima during the COVID-19 pandemic. It is a quantitative non-experimental study with a correlational scope, for which two question-naires were used as data collection techniques: the Maslach Burnout Inventory (MBI) and the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ-P). The sample consists of 47 police officers from Metropolitan Lima who work at a police station in the district of La Molina, where a higher male presence was observed at 70.2%. The age group with the highest presence is the group between 31 to 40 years old (36.2%). Correlation analysis was conducted using the non-parametric Spearman's Rho coefficient, which shows that, among the di-mensions examined, the only ones that have a statistically significant negative relation-ship are the Personal Accomplishment dimension of the Burnout variable and the Sup-pression dimension of the Emotional Regulation variable. | en_EN |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre las dimensiones del burnout y las estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el covid-19. Es un estudio de enfoque cuantitativo no experimental, de alcance tipo correlacional para el cual se utilizó como técnica de recolección de datos dos cuestionarios: Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y Cuestionario de Autorregulación de la emoción (ERQ-P). La muestra está compuesta por 47 policías de Lima Metropolitana que laboran en una comisaría del distrito de la molina, donde se observó mayor presencia masculina con un 70.2%; el grupo etario con mayor presencia es el grupo de entre 31 a 40 años (36.2%). Se realizó el análisis de correlación a través del coeficiente no paramétrico Rho de Spearman lo que evidencia que, de las dimensiones abordadas, las únicas que presentan una relación estadísticamente significativa y negativa son las dimensiones Realización Personal de la variable Burnout y la dimensión Supresión de la variable Autorregulación Emocional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Lima | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional Ulima | |
dc.source | Universidad de Lima | |
dc.title | Burnout y estrategias de regulación emocional en miembros de la Policía Nacional del Perú de una comisaría de Lima Metropolitana durante el contexto de COVID - 19 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Psicología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
dc.type.other | Tesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
renati.author.dni | 73690193 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3015-9659 | |
renati.advisor.dni | 08034362 | |
renati.juror | Rodríguez Salcedo, Vicente Alfredo | |
renati.juror | Lindo Bárcena, Paola | |
renati.juror | Zegarra López, Ángel Christopher | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
renati.discipline | 313016 | |
ulima.cat | OI | |
dc.identifier.isni | 121541816 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [133]