Mostrar el registro sencillo del ítem
La movilidad de capitales en América Latina - un panel heterogeneo
| dc.contributor.advisor | Nolazco Cama, José Luis | |
| dc.contributor.author | Perez Aliaga, Fabrizio Alonso | |
| dc.contributor.author | Pinto Gomez, Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T22:14:46Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T22:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12724/23073 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis analiza el grado de movilidad de capitales en una muestra de 14 países latinoamericanos entre 1979 y 2022 bajo la relación entre ahorro e inversión, enfoque planteado por Feldstein y Horioka (1979). Para demostrar ello, se utilizan un modelo de panel heterogéneo y un modelo de panel de datos estático, encontrando que la metodología de panel heterogéneo es la más precisa para cuantificar la movilidad de capitales debido a que resuelve problemas de heterocedasticidad y correlación contemporánea en la muestra. Así, se encuentran que el índice promedio de movilidad de capitales es de 0.78, lo que implica una alta movilidad de capitales. Sin embargo, se evidencia que al retirar de la muestra a países que presentan comportamientos atípicos en sus variables de estudio, el grado de movilidad de capitales cae a 0.54, concluyéndose que el grado de movilidad de capitales de América Latina es medio. | es_PE |
| dc.description.abstract | This thesis analyzes the degree of capital mobility in a sample of 14 Latin American countries between 1979 and 2022 under the relationship between savings and investment, as proposed by Feldstein and Horioka (1979). To demonstrate this, a heterogeneous panel model and a static panel data model are used, finding that the heterogeneous panel methodology is the most accurate for quantifying capital mobility because it addresses issues of heteroscedasticity and contemporaneous correlation in the sample. Thus, the average capital mobility index is found to be 0.78, implying a high degree of capital mobility. However, it is evident that when removing countries with atypical behavior in their study variables from the sample, the degree of capital mobility drops to 0.54, leading to the conclusion that the degree of capital mobility in Latin America is moderate. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Lima | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Pendiente | es_PE |
| dc.title | La movilidad de capitales en América Latina - un panel heterogeneo | es_PE |
| dc.title.alternative | Capital mobility in Latin America - a heterogeneous panel | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Lima. Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.type.other | Tesis | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1727-8864 | |
| renati.discipline | 311016 | |
| dc.identifier.isni | 0000000121541816 | |
| renati.author.dni | 72610185 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | * |
| renati.advisor.dni | 44669128 | |
| renati.juror | Arbe Saldaña, Roby | |
| renati.juror | Burns O'Hara, Alan Robert | |
| renati.juror | Nolazco Cama, José Luis | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | * |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| ulima.lineadeinvestigacion | 5300 - 3g2 | |
| ulima.cat | OI |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [127]




